취메이린
| → | '''취메이린''' (2019. 4. 20 - ) | → | 현재 재직 중 | }}}}}}}}} |
[image] | |||||
<colbgcolor=#ff4083> '''한국 한자음''' | 곡미림 | ||||
'''출생''' | 1999년 11월 8일 (25세) 중국 중국 랴오닝성 | ||||
'''국적''' | 중화인민공화국 | ||||
'''신체''' | 167cm, 한족 | ||||
'''애칭''' | '''수수(酥酥)''', '''Q쨩(Q酱)''' | ||||
'''소속 그룹''' | ''' BEJ48''' ''' Team B''' | ||||
'''소속사''' | | ||||
| |||||
'''링크''' | [[https://weibo.com/u/6525917268 | [image]]] |
[image] |
'''총선거''' | '''1차 속보''' | '''2차 속보''' | '''최종 순위''' | '''득표''' | '''등락''' | |||||||||||||||||||||||||
'''제5회''' | 권외 | 권외 | '''권외''' | | 無 | |||||||||||||||||||||||||
'''제6회''' | 권외 | 권외 | '''권외''' | | | |||||||||||||||||||||||||
'''제7회''' | 권외 | 권외 | '''권외''' | | | |||||||||||||||||||||||||
|
'''선발 통계''' | |
'''선발 횟수''' | 0회 (BEJ48) |
|
|
|
[image] | [image] | [image] | [image] | [image] |
'''2018년 4월''' | '''2018년 6월''' | '''2018년 9월''' | '''2018년 12월''' | |
[image] | [image] | [image] | | |
'''2019년 6월''' | '''2019년 12월''' | '''2020년 6월''' | | |