카나가와 임해철도
| <colbgcolor=#0049a7> '''神奈川臨海鉄道株式会社''' Kanarin Co.,Ltd / 카나가와 임해철도 주식회사 | |
| [image] | |
| <colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 |
| '''운행지역''' | 일본 카나가와현 |
| '''보유선로''' | 13.7km |
| '''본사 소재지''' | 카나가와현 카와사키시 카와사키구 에키마에혼초 11번지 2 (神奈川県川崎市川崎区駅前本町11番地2) |
| '''창립년일''' | 1963년 6월 1일 |
| '''업종''' | 육운업 |
| '''법인번호''' | 1020001072440 |
| '''사업내용''' | 철도사업, 창고업, 부동산업 |
| '''대표''' | 사장 무라야마 요이치(村山洋一) |
| '''자본금''' | 13억 7,650만 엔 (2019년 3월 기준) |
| '''주식 총수''' | 275만 3,000주 (2019년 3월 기준) |
| '''매출''' | 32억 9,648만 4,000엔 (2019년 3월 기준) |
| '''영업이익''' | 2억 8,425만 7,000엔 (2019년 3월 기준) |
| '''순이익''' | 1억 9,179만 1,000엔 (2019년 3월 기준) |
| '''순자산''' | 74억 5,437만 1,000엔 (2019년 3월 기준) |
| '''총자산''' | 87억 9,432만 5,000엔 (2019년 3월 기준) |
| '''종업원 수''' | 347명 (2019년 3월 기준) |
| '''결산기''' | 3월 31일 |
| '''주요 주주''' | JR 화물 39.45% 요코하마시 21.79% 카나가와현 14.53% |
| '''주요 자회사''' | 카나가와 임해통운 주식회사 주식회사 린카이 투어리스트 |
| '''웹사이트''' | http://www.kanarin.co.jp/ |
| [image] |
| '''요코하마혼모쿠역''' |
| [image] |
| '''DD55형 기관차''' |