카스(기업)
[image] | |
기업개요 | |
정식명칭 | '''(주)카스''' |
영문명칭 | '''Cas Corporation''' |
설립일 | 1983년 4월 19일 |
업종명 | 전자저울 로드셀 |
매출액 | 1,357억 8,606만원 (2019) |
영업이익 | 37억 6,721만원 (2019) # |
순이익 | 24억 2,634만원 (2019) # |
상장시장 | 코스닥 상장(1990년~) |
종목코드 | KQ: 016920 |
기업규모 | '''중견기업''' |
본사 | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 26 |
홈페이지 |