케이요 임해철도
| <colbgcolor=#1c92db> '''京葉臨海鉄道株式会社''' Keiyorinkai Co., Ltd. 케이요 임해철도 주식회사 | |
| [image] | |
| <colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 |
| '''운행지역''' | 일본 치바현 |
| '''보유선로''' | 23.8km |
| '''본사 소재지''' | 치바현 치바시 츄오구 츄오미나토 1쵸매 2-21 (千葉県千葉市中央区中央港1丁目2-21) |
| '''창립년일''' | 1962년 11월 20일 |
| '''업종''' | 육운업 |
| '''법인번호''' | 2040001002188 |
| '''사업내용''' | 철도사업, 창고사업 일본 화물철도에 관한 업무위탁 부동산업, 보험업 등 |
| '''대표''' | 사장 하야세 토지(早瀬藤二) |
| '''자본금''' | 19억 4,800만 엔 (2019년 3월 기준) |
| '''주식 총수''' | 389만 6,000주 (2019년 3월 기준) |
| '''매출''' | 22억 5,546만 6,000엔 (2019년 3월 기준) |
| '''영업이익''' | 1,018만 8,000엔 (2019년 3월 기준) |
| '''순이익''' | 1,631만 3,000엔 (2019년 3월 기준) |
| '''순자산''' | 42억 4,718만 8,000엔 (2019년 3월 기준) |
| '''총자산''' | 96억 378만 5,000엔 (2019년 3월 기준) |
| '''종업원 수''' | 183명 (2019년 3월 기준) |
| '''결산기''' | 3월 31일 |
| '''주요 주주''' | JR 화물 33.94% 치바현 31.31% |
| '''주요 자회사''' | 케이요 임해통운 100% |
| '''웹사이트''' | http://www.rintetu.co.jp/ |
| [image] |
| '''본사 겸 치바화물역''' |
| [image] |
| '''KD55형 기관차''' |