타카노역
치즈 방면 미마사카타키오 ← 5.2 km | B 인비선 | 츠야마 방면 히가시츠야마 4.1 km → | |||
| |||||
'''주소''' | |||||
오카야마현 츠야마시 타카노혼고 1896 岡山県津山市高野本郷1896 | |||||
'''역 운영기관''' | |||||
인비선 | | ||||
'''개업일''' | |||||
1928년 3월 15일 | |||||
'''노선거리표''' | |||||
돗토리 방면 미마사카타키오 ← 5.2 km | '''인비선''' 타카노 | 히가시츠야마 방면 히가시츠야마 4.1 km → |
↑ 미마사카타키오 | |||||
<color=#373a3c> X | | | | | <color=#373a3c> 1 | ||
히가시츠야마 ↓ |
<colcolor=#373a3c><colbgcolor=#ba7c32> 1 | 인비선 | 치즈·미마사카타키오·히가시츠야마·츠야마 방면 |
X | 사용하지 않는 승강장 |
[image] 인비선 | |||
치즈 방면 미마사카카모← 10.9 km | 쾌속 快速 | 츠야마 방면 히가시츠야마4.1 km → | |
치즈 방면 미마사카타키오← 5.2 km | 보통 普通 | 츠야마 방면 히가시츠야마4.1 km → |