1990 FIFA 월드컵 이탈리아/A조
'''순위''' | '''국가''' | '''경기수''' | '''승''' | '''무''' | '''패''' | '''득점''' | '''실점''' | '''득실차''' | '''승점''' | |
'''1''' | [image] | '''이탈리아''' | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | '''6''' |
'''2''' | [image] | '''체코슬로바키아''' | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | '''4''' |
3 | [image] | 오스트리아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | '''2''' |
4 | [image] | 미국 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | '''0''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 A조 1경기 1990년 6월 9일 21:00''' | |
'''스타디오 올림피코 (로마)''' | |
'''주심:''' '''조제 호베르투 리그토''' '''(브라질)''' | |
[image] | [image] |
'''이탈리아''' | '''오스트리아''' |
'''1''' | '''0''' |
'''78′ 살바토레 스킬라치''' | - |
'''관중: 73,303명''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 A조 2경기 1990년 6월 10일 17:00''' | |
'''스타디오 아르테미오 프란키 (피렌체)''' | |
'''주심:''' '''쿠르트 뢰틀리스베르거''' '''(스위스)''' | |
[image] | [image] |
'''미국''' | '''체코슬로바키아''' |
'''1''' | '''5''' |
'''61′ 폴 칼리우리''' | '''25′, 78' 토마시 수크흐라비''' '''39′ 미할 빌레크(PK)''' '''50′ 이반 하셰크''' '''90′ 밀란 루호비''' |
'''관중: 33,266명''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 A조 3경기 (1990년 6월 14일 21:00)''' | |
'''스타디오 올림피코 (로마)''' | |
'''주심:''' '''에드가르도 코데살''' '''(멕시코)''' | |
[image] | [image] |
'''이탈리아''' | '''미국''' |
'''1''' | '''0''' |
'''11′ 주세페 잔니니''' | - |
'''관중: 73,423명''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 A조 4경기 (1990년 6월 15일 17:00)''' | |
'''스타디오 아르테미오 프란키 (피렌체)''' | |
'''주심:''' '''조지 스미스''' '''(스코틀랜드)''' | |
[image] | [image] |
'''오스트리아''' | '''체코슬로바키아''' |
'''0''' | '''1''' |
- | '''30′ 미할 빌레크(PK)''' |
'''관중: 38,962명''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 A조 5-1경기 (1990년 6월 19일 21:00)''' | |
'''스타디오 아르테미오 프란키 (피렌체)''' | |
'''주심:''' '''자말 알샤리프''' '''(이집트)''' | |
[image] | [image] |
'''오스트리아''' | '''미국''' |
'''2''' | '''1''' |
'''52′ 안드레아스 오그리스''' '''65′ 게르하르트 로닥스''' | '''85′ 브루스 머레이''' |
'''관중: 34,857명''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 A조 5-2경기 (1990년 6월 20일 21:00)''' | |
'''스타디오 올림피코 (로마)''' | |
'''주심:''' '''조엘 키니우''' '''(프랑스)''' | |
[image] | [image] |
'''이탈리아''' | '''체코슬로바키아''' |
'''2''' | '''0''' |
'''9′ 살바토레 스킬라치''' '''78′ 로베르토 바조''' | - |
'''관중: 73,303명''' |