2017 하스스톤 월드 챔피언십 투어 Summer Championship
1. 개요
- 개최 : 블리자드 엔터테인먼트
- 일정 : 2017년 10월 14일~10월 16일 (한국시간)
- 조별 토너먼트 : 10월 14일~10월 15일
- 플레이오프 : 10월 16일
2. 참가인원
| AM | EU | APAC | CN |
| [image] '''Purple''' | [image] '''amyks''' | [image] '''uya''' | [image] '''JasonZhou''' |
| [image] '''Empanizado''' | [image] '''Orange''' | [image] '''Surrender''' | [image] '''Trunks''' |
| [image] '''Nalguidan''' | [image] '''Oldboy''' | [image] '''tom60229''' | [image] '''Baize''' |
| [image] '''YAYtears''' | [image] '''Pavel''' | [image] '''cocosasa''' | [image] '''OmegaZero''' |
3. 16강 조별 편성
3.1. A조
| 순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
| 1위 | [image] tom60229 | | 2 | 0 |
| 2위 | [image] OldBoy | | 2 | 1 |
| 3위 | [image] Nalguidan | | 1 | 2 |
| 4위 | [image] Trunks | | 0 | 2 |
| '''A조 1경기 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Trunks''' | 2 | 3 | [image] '''OldBoy''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 사제 | | '''승''' | 사제 |
| '''2set''' | 사제 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''3set''' | 전사 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''4set''' | 도적 | | '''승''' | 전사 |
| '''5set''' | 도적 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''A조 2경기 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Nalguidan''' | 2 | 3 | [image] '''tom60229''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 사제 | |
| '''1set''' | 사제 | '''승''' | | 도적 |
| '''2set''' | 마법사 | '''승''' | | 도적 |
| '''3set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 마법사 |
| '''4set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''5set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 도적 |
| '''A조 승자전 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''tom60229 ''' | 3 | 0 | [image] '''OldBoy''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 사제 | '''승''' | | 사제 |
| '''2set''' | 도적 | '''승''' | | 사제 |
| '''3set''' | 마법사 | '''승''' | | 전사 |
| '''A조 패자전 (2017. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Nalguidan''' | 3 | 2 | [image] '''Trunks''' |
| '''밴''' | 사제 | | 사제 | |
| '''1set''' | 마법사 | | '''승''' | 도적 |
| '''2set''' | 드루이드 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''3set''' | 마법사 | | '''승''' | 전사 |
| '''4set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''5set''' | 마법사 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''A조 최종전 (2017. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''OldBoy''' | 3 | 2 | [image] '''Nalguidan''' |
| '''밴''' | 사제 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 드루이드 | | '''승''' | 사제 |
| '''2set''' | 전사 | | '''승''' | 마법사 |
| '''3set''' | 전사 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''4set''' | 드루이드 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''5set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 흑마법사 |
3.2. B조
| 순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
| 1위 | [image] JasonZhou | | 2 | 0 |
| 2위 | [image] Purple | | 2 | 1 |
| 3위 | [image] uya | | 1 | 2 |
| 4위 | [image] amyks | | 0 | 2 |
| '''B조 1경기 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Purple''' | 3 | 2 | [image] '''uya''' |
| '''밴''' | 주술사 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 도적 | '''승''' | | 도적 |
| '''2set''' | 사제 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''3set''' | 드루이드 | '''승''' | | 사제 |
| '''4set''' | 사제 | | '''승''' | 사제 |
| '''5set''' | 사제 | '''승''' | | 도적 |
| '''B조 2경기 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''amyks''' | 2 | 3 | [image] '''JasonZhou''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 사제 | |
| '''1set''' | 사제 | | '''승''' | 주술사 |
| '''2set''' | 사제 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''3set''' | 전사 | | '''승''' | 사제 |
| '''4set''' | 성기사 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''5set''' | 전사 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''B조 승자전 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Purple''' | 2 | 3 | [image] '''JasonZhou''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 사제 | |
| '''1set''' | 사제 | | '''승''' | 주술사 |
| '''2set''' | 사제 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''3set''' | 도적 | '''승''' | | 사제 |
| '''4set''' | 주술사 | '''승''' | | 사제 |
| '''5set''' | 사제 | | '''승''' | 사제 |
| '''B조 패자전 (2017. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''uya''' | 3 | 2 | [image] '''amyks''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 사제 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 성기사 |
| '''2set''' | 사제 | | '''승''' | 전사 |
| '''3set''' | 사제 | '''승''' | | 사제 |
| '''4set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 사제 |
| '''5set''' | 도적 | '''승''' | | 사제 |
| '''B조 최종전 (2017. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Purple''' | 3 | 2 | [image] '''uya''' |
| '''밴''' | 주술사 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 도적 | | '''승''' | 사제 |
| '''2set''' | 드루이드 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''3set''' | 도적 | '''승''' | | 도적 |
| '''4set''' | 드루이드 | '''승''' | | 도적 |
| '''5set''' | 사제 | '''승''' | | 도적 |
3.3. C조
| 순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
| 1위 | [image] Surrender | | 2 | 0 |
| 2위 | [image] Orange | | 2 | 1 |
| 3위 | [image] OmegaZero | | 1 | 2 |
| 4위 | [image] YAYtears | | 0 | 2 |
| '''C조 1경기(2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Surrender''' | 3 | 2 | [image] '''YAYtears''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 사제 | |
| '''1set''' | 성기사 | | '''승''' | 주술사 |
| '''2set''' | 드루이드 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''3set''' | 성기사 | | '''승''' | 사제 |
| '''4set''' | 성기사 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''5set''' | 도적 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''C조 2경기 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''OmegaZero''' | 3 | 1 | [image] '''Orange''' |
| '''밴''' | 사냥꾼 | | 사제 | |
| '''1set''' | 사제 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''2set''' | 도적 | '''승''' | | 주술사 |
| '''3set''' | 드루이드 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''4set''' | 드루이드 | '''승''' | | 도적 |
| '''C조 승자전 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Surrender''' | 3 | 2 | [image] '''OmegaZero''' |
| '''밴''' | 사제 | | 도적 | |
| '''1set''' | 성기사 | '''승''' | | 사냥꾼 |
| '''2set''' | 도적 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''3set''' | 드루이드 | '''승''' | | 사냥꾼 |
| '''4set''' | 도적 | | '''승''' | 사제 |
| '''5set''' | 도적 | '''승''' | | 사냥꾼 |
| '''C조 패자전 (2017. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''YAYtears''' | 2 | 3 | [image] '''Orange''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 도적 | | '''승''' | 도적 |
| '''2set''' | 사제 | '''승''' | | 사제 |
| '''3set''' | 도적 | '''승''' | | 주술사 |
| '''4set''' | 주술사 | | '''승''' | 사제 |
| '''5set''' | 주술사 | | '''승''' | 주술사 |
| '''C조 최종전 (2017. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''OmegaZero''' | 2 | 3 | [image] '''Orange''' |
| '''밴''' | 도적 | | 사제 | |
| '''1set''' | 사냥꾼 | | '''승''' | 주술사 |
| '''2set''' | 사냥꾼 | | '''승''' | 도적 |
| '''3set''' | 사제 | '''승''' | | 마법사 |
| '''4set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''5set''' | 드루이드 | | '''승''' | 드루이드 |
3.4. D조
| 순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
| 1위 | [image] Pavel | | 2 | 0 |
| 2위 | [image] Empanizado | | 2 | 1 |
| 3위 | [image] cocosasa | | 1 | 2 |
| 4위 | [image] BaiZe | | 0 | 2 |
| '''D조 1경기 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Pavel''' | 3 | 2 | [image] '''BaiZe''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 주술사 | | '''승''' | 주술사 |
| '''2set''' | 도적 | '''승''' | | 사제 |
| '''3set''' | 사제 | | '''승''' | 사제 |
| '''4set''' | 주술사 | '''승''' | | 도적 |
| '''5set''' | 사제 | '''승''' | | 도적 |
| '''D조 2경기 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''cocosasa''' | 1 | 3 | [image] '''Empanizado''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 도적 | | '''승''' | 도적 |
| '''2set''' | 성기사 | '''승''' | | 사제 |
| '''3set''' | 도적 | | '''승''' | 사제 |
| '''4set''' | 사제 | | '''승''' | 성기사 |
| '''D조 승자전 (2017. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Pavel''' | 3 | 1 | [image] '''Empanizado''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 도적 | | '''승''' | 도적 |
| '''2set''' | 도적 | '''승''' | | 사제 |
| '''3set''' | 사제 | '''승''' | | 사제 |
| '''4set''' | 주술사 | '''승''' | | 사제 |
| '''D조 패자전 (2017. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''BaiZe''' | 1 | 3 | [image] '''cocosasa''' |
| '''밴''' | 흑마법사 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 주술사 | | '''승''' | 사제 |
| '''2set''' | 주술사 | | '''승''' | 기사 |
| '''3set''' | 사제 | '''승''' | | 도적 |
| '''4set''' | 주술사 | | '''승''' | 도적 |
| '''D조 최종전 (2017. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Empanizado''' | 3 | 2 | [image] '''cocosasa''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 도적 | '''승''' | | 사제 |
| '''2set''' | 성기사 | '''승''' | | 성기사 |
| '''3set''' | 사제 | | '''승''' | 사제 |
| '''4set''' | 사제 | | '''승''' | 성기사 |
| '''5set''' | 사제 | '''승''' | | 도적 |
4. 8강
4.1. A조
| '''8강 A조 경기 (2017. 10. 16.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''tom60229''' | 1 | 3 | [image] '''Purple''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 사제 | |
| '''1set''' | 사제 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''2set''' | 마법사 | | '''승''' | 도적 |
| '''3set''' | 마법사 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''4set''' | 마법사 | | '''승''' | 주술사 |
4.2. B조
| '''8강 B조 경기 (2017. 10. 16.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Surrender''' | 3 | 1 | [image] '''Empanizado''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 도적 | |
| '''1set''' | 사제 | '''승''' | | 성기사 |
| '''2set''' | 도적 | '''승''' | | 사제 |
| '''3set''' | 성기사 | | '''승''' | 사제 |
| '''4set''' | 성기사 | '''승''' | | 성기사 |
4.3. C조
| '''8강 C조 경기 (2017. 10. 16.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''JasonZhou''' | 3 | 1 | [image] '''OldBoy''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''2set''' | 주술사 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''3set''' | 사제 | '''승''' | | 전사 |
| '''4set''' | 주술사 | '''승''' | | 전사 |
4.4. D조
| '''8강 D조 경기 (2017. 10. 16.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Pavel''' | 2 | 3 | [image] '''Orange''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 주술사 | | '''승''' | 도적 |
| '''2set''' | 도적 | '''승''' | | 사제 |
| '''3set''' | 주술사 | | '''승''' | 사제 |
| '''4set''' | 사제 | '''승''' | | 주술사 |
| '''5set''' | 주술사 | | '''승''' | 주술사 |
5. 4강
5.1. A조
| '''4강 A조 경기 (2017. 10. 16.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Purple''' | 0 | 3 | [image] '''Surrender''' |
| '''밴''' | 도적 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 주술사 | | '''승''' | 도적 |
| '''2set''' | 드루이드 | | '''승''' | 사제 |
| '''3set''' | 사제 | | '''승''' | 성기사 |
5.2. B조
| '''4강 B조 경기 (2017. 10. 16.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''JasonZhou''' | 2 | 3 | [image] '''Orange''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 주술사 | | '''승''' | 사제 |
| '''2set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 도적 |
| '''3set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 주술사 |
| '''4set''' | 사제 | '''승''' | | 주술사 |
| '''5set''' | 주술사 | | '''승''' | 주술사 |
6. 결승
| '''결승전 (2017. 10. 16.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Surrender''' | 3 | 2 | [image] '''Orange''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 도적 | |
| '''1set''' | 도적 | | '''승''' | 주술사 |
| '''2set''' | 도적 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''3set''' | 성기사 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''4set''' | 사제 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''5set''' | 사제 | '''승''' | | 사제 |
7. 결과
| '''순위''' | '''선수명''' | '''상금''' |
| '''우승''' | '''Surrender''' | $ 60,000 |
| '''준우승''' | '''Orange''' | $ 40,000 |
| '''3~4위''' | '''JasonZhou''' | $ 20,000 |
| '''Purple''' | ||
| 5~8위 | Empanizado | $ 12,500 |
| OldBoy | ||
| Pavel | ||
| tom60229 | ||
| 9~16위 | Nalguidan | $ 7,500 |
| uya | ||
| OmegaZero | ||
| cocosasa | ||
| Trunks | ||
| amyks | ||
| YAYtears | ||
| BaiZe |
8. 여담
- 원래 중국 골드리그 준우승자였던 OM팀의 njdjiajia 선수가 출전할 예정이었으나 비자 문제로 인해 불참하게 되면서 당시 5등을 했던 BaiZe 선수가 블리자드 주최 시즌 챔피언십에서 최초의 여성 선수로 참가하게 되었다.
- 16강에 각 조마다 유명한 선수들 위주로 하나씩 경기를 송출했다.[1]따로 진행한 경기들은 방송 내에서는 밴된 직업을 알 방법이 없으므로 밴을 알기 뻔한[2]B,D조 1경기,A,C조 2경기경우를 제외하고는 이 문서에서는 밴 표시를 생략한다.경기의 패자가 매치에서 밴된 직업 이외의 가져온 모든 직업을 사용했을 경우
- 16강 D조 패자전에서 cocosasa 선수가 플레이하면서 했던 행동과 몸짓이 논란이 되기도 했다. 문제 영상,cocosasa 선수의 사과문
- 결승전 5세트 사제 미러전에서 Orange가 Surrender를 상대로 카드를 총 6장이나 태웠는데도 라자를 태우지 못해 오히려 덱 압축을 해주고야 말았다. 국내에서는 '오렌지했다'라는 말이 생길 정도로 큰 화제가 되었다.