2018 하스스톤 월드 챔피언십 투어 Fall Championship
1. 개요
- 개최 : 블리자드 엔터테인먼트
- 일정 : 2018년 10월 12일~15일(한국 시간)
- 16강 조별 토너먼트 : 10월 12일~13일
- 16강 패자전 및 최종전 : 10월 14일
- 8강 싱글 엘리미네이션 플레이오프 : 10월 15일
2. 참가 인원
| AM | EU | APAC | CN |
| [image] '''justsaiyan''' | [image] '''RENMEN''' | [image] '''Tyler''' | [image] '''Caimiao''' |
| [image] '''bloodyface''' | [image] '''Moyen''' | [image] '''承泰不要(BloodTrail)''' | [image] '''Islandcat''' |
| [image] '''languagehacker''' | [image] '''hatul''' | [image] '''DacRyvius''' | [image] '''GoeLionKing''' |
| [image] '''Tincho''' | [image] '''Sintolol''' | [image] '''Akumaker''' | [image] '''LPTrunks''' |
3. 16강 조별 편성
3.1. A조
| 순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
| 1위 | [image] bloodyface | | 2 | 0 |
| 2위 | [image] Sintolol | | 2 | 1 |
| 3위 | [image] DacRyvius | | 1 | 2 |
| 4위 | [image] GoeLionKing | | 0 | 2 |
| ''' A조 1경기 (2018. 10. 12.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''GoeLionKing''' | 1 | 3 | [image] '''Sintolol''' |
| '''밴''' | 주술사 | | 도적 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''2set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''3set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 주술사 |
| '''4set''' | 사제 | | '''승''' | 주술사 |
| ''' A조 2경기 (2018. 10. 12.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''bloodyface''' | 3 | 1 | [image] '''DacRyvius''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 도적 | |
| '''1set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 주술사 |
| '''2set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''3set''' | 도적 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''4set''' | 도적 | '''승''' | | 주술사 |
| ''' A조 승자전 (2018. 10. 12.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Sintolol''' | 2 | 3 | [image] '''bloodyface''' |
| '''밴''' | 도적 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 드루이드 | '''승''' | | 도적 |
| '''2set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 사냥꾼 |
| '''3set''' | 주술사 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''4set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 도적 |
| '''5set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 흑마법사 |
| ''' A조 패자전 (2018. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''GoeLionKing''' | 1 | 3 | [image] '''DacRyvius''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 주술사 | |
| '''1set''' | 주술사 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''2set''' | 주술사 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''3set''' | 주술사 | '''승''' | | 도적 |
| '''4set''' | 사제 | | '''승''' | 도적 |
| ''' A조 최종전 (2018. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Sintolol''' | 3 | 2 | [image] '''DacRyvius''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 주술사 | |
| '''1set''' | 주술사 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''2set''' | 도적 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''3set''' | 도적 | '''승''' | | 도적 |
| '''4set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 도적 |
| '''5set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 드루이드 |
3.2. B조
| 순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
| 1위 | [image] justsaiyan | | 2 | 0 |
| 2위 | [image] Caimiao | | 2 | 1 |
| 3위 | [image] Moyen | | 1 | 2 |
| 4위 | [image] Akumaker | | 0 | 2 |
| ''' B조 1경기 (2018. 10. 12.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''justsaiyan''' | 3 | 1 | [image] '''Akumaker''' |
| '''밴''' | 흑마법사 | | 도적 | |
| '''1set''' | 도적 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''2set''' | 드루이드 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''3set''' | 사냥꾼 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''4set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 드루이드 |
| ''' B조 2경기 (2018. 10. 12.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Moyen''' | 3 | 2 | [image] '''Caimiao''' |
| '''밴''' | 주술사 | | 마법사 | |
| '''1set''' | 드루이드 | | '''승''' | 도적 |
| '''2set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''3set''' | 도적 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''4set''' | 드루이드 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''5set''' | 도적 | '''승''' | | 드루이드 |
| ''' B조 승자전 (2018. 10. 12.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''justsaiyan''' | 3 | 0 | [image] '''Moyen''' |
| '''밴''' | 도적 | | 도적 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''2set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''3set''' | 드루이드 | '''승''' | | 주술사 |
| ''' B조 패자전 (2018. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Akumaker''' | 2 | 3 | [image] '''Caimiao''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 마법사 | |
| '''1set''' | 주술사 | '''승''' | | 도적 |
| '''2set''' | 도적 | | '''승''' | 도적 |
| '''3set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''4set''' | 도적 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''5set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 드루이드 |
| ''' B조 최종전 (2018. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Moyen''' | 2 | 3 | [image] '''Caimiao''' |
| '''밴''' | 도적 | | 마법사 | |
| '''1set''' | 드루이드 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''2set''' | 주술사 | '''승''' | | 도적 |
| '''3set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 도적 |
| '''4set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''5set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 흑마법사 |
3.3. C조
| 순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
| 1위 | [image] BloodTrail | | 2 | 0 |
| 2위 | [image] languagehacker | | 2 | 1 |
| 3위 | [image] hatul | | 1 | 2 |
| 4위 | [image] LPTrunks | | 0 | 2 |
| ''' C조 1경기 (2018. 10. 13.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''BloodTrail''' | 3 | 1 | [image] '''languagehacker''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 도적 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 사냥꾼 |
| '''2set''' | 사냥꾼 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''3set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 사냥꾼 |
| '''4set''' | 주술사 | '''승''' | | 사냥꾼 |
| ''' C조 2경기 (2018. 10. 13.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''LPTrunks''' | 1 | 3 | [image] '''hatul''' |
| '''밴''' | 마법사 | | 전사 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 사냥꾼 |
| '''2set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''3set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 사제 |
| '''4set''' | 도적 | | '''승''' | 사제 |
| ''' C조 승자전 (2018. 10. 13.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''BloodTrail''' | 3 | 0 | [image] '''hatul''' |
| '''밴''' | 주술사 | | 전사 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 사냥꾼 |
| '''2set''' | 드루이드 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''3set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 사제 |
| ''' C조 패자전 (2018. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''languagehacker''' | 3 | 0 | [image] '''LPTrunks''' |
| '''밴''' | 도적 | | 마법사 | |
| '''1set''' | 드루이드 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''2set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''3set''' | 주술사 | '''승''' | | 드루이드 |
| ''' C조 최종전 (2018. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''hatul''' | 0 | 3 | [image] '''lnguagehackr''' |
| '''밴''' | 전사 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 사제 | | '''승''' | 사냥꾼 |
| '''2set''' | 드루이드 | | '''승''' | 도적 |
| '''3set''' | 드루이드 | | '''승''' | 주술사 |
3.4. D조
| 순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
| 1위 | [image] RENMEN | | 2 | 0 |
| 2위 | [image] Tyler | | 2 | 1 |
| 3위 | [image] Tincho | | 1 | 2 |
| 4위 | [image] Islandcat | | 0 | 2 |
| ''' D조 1경기 (2018. 10. 13.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''RENMEN''' | 3 | 1 | [image] '''Islandcat''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 마법사 | |
| '''1set''' | 사냥꾼 | | '''승''' | 도적 |
| '''2set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''3set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''4set''' | 도적 | '''승''' | | 흑마법사 |
| ''' D조 2경기 (2018. 10. 13.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Tyler''' | 3 | 0 | [image] '''Tincho''' |
| '''밴''' | 흑마법사 | | 마법사 | |
| '''1set''' | 도적 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''2set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''3set''' | 드루이드 | '''승''' | | 흑마법사 |
| ''' D조 승자전 (2018. 10. 13.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''RENMEN''' | 3 | 2 | [image] '''Tyler''' |
| '''밴''' | 도적 | | 도적 | |
| '''1set''' | 드루이드 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''2set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''3set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''4set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''5set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 사냥꾼 |
| ''' D조 패자전 (2018. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Islandcat''' | 0 | 3 | [image] '''Tincho''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 도적 | |
| '''1set''' | 도적 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''2set''' | 도적 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''3set''' | 마법사 | | '''승''' | 마법사 |
| ''' D조 최종전 (2018. 10. 14.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''Tyler''' | 3 | 2 | [image] '''Tincho''' |
| '''밴''' | 흑마법사 | | 마법사 | |
| '''1set''' | 도적 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''2set''' | 드루이드 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''3set''' | 드루이드 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''4set''' | 드루이드 | '''승''' | | 도적 |
| '''5set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 도적 |
4. 8강
4.1. A조
| '''8강 A조 경기 (2018. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''bloodyface''' | 3 | 2 | [image] '''Caimiao''' |
| '''밴''' | 사냥꾼 | | 도적 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 마법사 |
| '''2set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''3set''' | 도적 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''4set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''5set''' | 드루이드 | '''승''' | | 흑마법사 |
4.2. B조
| '''8강 B조 경기 (2018. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''BloodTrail''' | 3 | 0 | [image] '''Tyler''' |
| '''밴''' | 사냥꾼 | | 도적 | |
| '''1set''' | 주술사 | '''승''' | | 사냥꾼 |
| '''2set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 흑마법사 |
| '''3set''' | 드루이드 | '''승''' | | 드루이드 |
4.3. C조
| '''8강 C조 경기 (2018. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''justsaiyan''' | 3 | 1 | [image] '''Sintolol''' |
| '''밴''' | 도적 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 드루이드 | | '''승''' | 흑마법사 |
| '''2set''' | 드루이드 | '''승''' | | 도적 |
| '''3set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 도적 |
| '''4set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 도적 |
4.4. D조
| '''8강 D조 경기 (2018. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''RENMEN''' | 1 | 3 | [image] '''languagehacker''' |
| '''밴''' | 도적 | | 도적 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 사냥꾼 |
| '''2set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''3set''' | 사냥꾼 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''4set''' | 드루이드 | | '''승''' | 주술사 |
5. 4강
5.1. A조
| '''4강 A조 경기 (2018. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''bloodyface''' | 3 | 2 | [image] '''BloodTrail''' |
| '''밴''' | 도적 | | 흑마법사 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 사냥꾼 |
| '''2set''' | 사냥꾼 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''3set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 주술사 |
| '''4set''' | 드루이드 | '''승''' | | 주술사 |
| '''5set''' | 사냥꾼 | '''승''' | | 주술사 |
5.2. B조
| '''4강 B조 경기 (2018. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''justsaiyan''' | 0 | 3 | [image] '''languagehacker''' |
| '''밴''' | 도적 | | 드루이드 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | | '''승''' | 도적 |
| '''2set''' | 사냥꾼 | | '''승''' | 사냥꾼 |
| '''3set''' | 사냥꾼 | | '''승''' | 주술사 |
6. 결승전
| '''결승전 경기 (2018. 10. 15.)''' | ||||
| | '''이름''' | '''세트스코어''' | '''이름''' | |
| '''결과''' | [image] '''bloodyface''' | 1 | 3 | [image] '''languagehacker''' |
| '''밴''' | 드루이드 | | 도적 | |
| '''1set''' | 흑마법사 | '''승''' | | 드루이드 |
| '''2set''' | 도적 | | '''승''' | 드루이드 |
| '''3set''' | 도적 | | '''승''' | 주술사 |
| '''4set''' | 도적 | | '''승''' | 사냥꾼 |
7. 결과
| '''순위''' | '''선수명''' | '''상금''' |
| '''우승''' | '''languagehacker''' | $ 50,000 |
| '''준우승''' | '''bloodyface''' | $ 40,000 |
| '''3~4위''' | '''BloodTrail''' | $ 25,000 |
| '''justsaiyan''' | ||
| 5~8위 | Caimiao | $ 12,500 |
| Tyler | ||
| Sintolol | ||
| RENMEN | ||
| 9~16위 | DacRyvius | $ 7,500 |
| Moyen | ||
| hatul | ||
| Tincho | ||
| GoeLionKing | ||
| Akumaker | ||
| LPTrunks | ||
| Islandcat |
8. 여담
- 미주 점수 1위인 justsaiyan이 4강 진출로 월드 챔피언십을 가게 되면서,그 다음 2위이자 그와 같은 템포스톰 팀 동료인 muzzy가 라스트콜을 노릴 수 있도록 하게 해 주었다.
- 중국선수 Caimiao 선수가 레니아워선수랑 닮은 인상이다 보니(안경+수염+덩치 있음) 채팅방에서 따쟈아워, 레니하오, 차이나워 등의 별명이 붙었다. 레니아워 본인도 채팅에서 자기의 월챔 2회 출전을 응원해달라는 드립은 덤.