BPM: BULLETS PER MINUTE
<color=#d4b08a> '''BPM''' '''BULLETS PER MINUTE''' | |
[image] | |
<colcolor=#d4b08a> '''개발''' | <colbgcolor=white,#191919>Awe Interactive |
'''유통''' | Awe Interactive |
'''출시일''' | 2020년 9월 16일 |
'''플랫폼''' | | | |
'''ESD''' | | |
'''장르''' | FPS, 로그라이크, 리듬게임 |
'''엔진''' | Unreal Engine 4 |
'''한국어 지원''' | 미지원 |
'''가격''' | ₩ 20,500 |
'''심의 등급''' | 미등록 |
'''해외 등급''' | 미등록 |
'''관련 사이트''' | 공식 사이트 / 스팀 상점페이지 GOG / Speedrun.com |
'''발매 트레일러''' |
<colcolor=#FFF> '''시스템 요구 사항''' | ||
<colbgcolor=#5E0321><rowcolor=#FFF> '''구분''' | '''최소 사양''' | '''권장 사양''' |
'''운영체제''' | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) |
'''프로세서''' | Intel Core i5-4590 or equivalent | Intel i7 |
''' 메모리''' | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
'''그래픽 카드''' | GTX 960 2GB or equivalent. | RTX 2060 3GB or equivalent. |
'''DriectX''' | 버전 11 | 버전 12 |
'''저장 공간''' | 25 GB 사용 가능 공간 | 25 GB 사용 가능 공간 |
| ||
'''플랫폼''' | '''스코어''' | '''유저 평점''' |
| '''TBD''' | ''' TBD''' |
| '''TBD''' | ''' TBD''' |
| '''73/100''' | ''' 7.9/10''' |
|
''' 74/100 FAIR''' |