ECW 울트라 클래쉬(1993)
개최 | '''ECW''' ''Eastern Championship Wrestling'' |
개최일 | '''1993년 9월 18일''' |
경기장 | '''ECW 아레나''' |
ECW 수퍼카드 및 PPV | ||||
수퍼 섬머 시즐러 | > | '''ECW 울트라 클래쉬(1993)''' | > | NWA 블러드패스트 1 |
1. 대진표
순서 | 경기 | 조항 | 승자 |
1 | '''퍼블릭 에너미''' vs '''이안 로튼'''&'''제이슨 나이트''' | | '''퍼블릭 에너미''' |
2 | '''토니 스텟슨'''(c) vs '''타미 카이로''' | '''ECW 펜실베니아 챔피언십''' | '''토니 스텟슨''' |
3 | '''수퍼 디스트로이어 1''' vs '''수퍼 디스트로이어 2''' | 마스크 vs 마스크 매치 | '''수퍼 디스트로이어 1''' |
4 | '''다크 패트리어트''' vs '''JT 스미스''' | 스캐폴드 매치 | '''다크 패트리어트''' |
5 | '''테리 펑크'''&'''스탠 핸슨''' vs '''케빈 설리반'''&'''압둘라 더 부처''' | 벙크하우스 매치 | '''테리 펑크'''&'''스탠 핸슨'''[1] DQ승 |
6 | 배틀 로얄 | | '''타이그라''' |
7 | '''살바토르 벨로모''' vs '''Sir. 리처드 마이클스''' | 스트랩 매치 | '''살바토르 벨로모''' |
8 | '''셰인 더글라스'''(c) vs '''샌드맨''' | '''ECW 헤비웨이트 챔피언십''' | '''셰인 더글라스''' |
메인이벤트 | '''헤드헌터즈''' vs '''미겔리토 페레즈'''&'''크래쉬 더 터미네이터''' | 베이스벨 바트 매치 | '''헤드헌터즈''' |
[1] DQ승