GSX-R125
'''엔진형식''' | 수냉 4사이클 DOHC 단기통 | |
'''배기량''' | 124.4 ㎤ (cc) | |
'''실린더내경×행정''' | 62.0 mm × 41.2 mm | |
'''압축비''' | 11.0:1 | |
'''최고출력''' | 14.9 ps / 10,000 rpm | |
'''최대토크''' | 1.2 kgf.m / 8,000 rpm | |
'''연비''' | 45 km/ℓ (WMTC 실용연비 측정) | |
'''연료공급장치 형식''' | 전자제어 연료분사식 | |
'''시동방식''' | 셀 스타터식 | |
'''변속방식''' | 6단 상시치합식 리턴 | |
'''점화방식 ''' | 풀 트랜지스터식 점화 | |
'''전장×전폭×전고''' | 2,000 x 700 x 1,070 mm | |
'''축간거리 ''' | 1,300 mm | |
'''시트고 ''' | 785 mm | |
'''연료탱크 ''' | 11.0 ℓ | |
'''차량중량 ''' | 134 kg(연료, 윤활유, 배터리 포함) | |
'''브레이크 ''' | 전륜: 싱글 디스크 | |
후륜: 싱글 디스크 | ||
'''서스펜션 ''' | 전륜: 텔레스코픽 포크 | |
후륜: 링크 타입 | ||
'''타이어 ''' | 전륜: 90/80-17M/C, 튜브리스 | |
후륜: 130/70-17M/C, 튜브리스 |