KAS 오이펜
[image] | |
'''KAS 오이펜''' | |
'''K.A.S. Eupen''' | |
'''정식 명칭''' | Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen |
'''애칭''' | Pandas |
'''창단''' | 1945년 |
'''소속 리그''' | 벨기에 퍼스트 디비전 A (Belgian First Division A) |
'''연고지''' | 오이펜 (Eupen) |
'''홈 구장''' | 케어베크슈타디온 (Kehrwegstadion) (8,363명 수용) |
'''구단주''' | ASPIRE 존 파운데이션 (ASPIRE Zone Foundation) |
'''회장''' | 디터 슈테펜스 (Dieter Steffens) |
'''감독''' | 베냐트 산 호세 (Beñat San José) |
'''공식 웹 사이트''' | |
'''우승 기록''' | |
'''-''' |