Riot League Championship Series North America Spring 2013
'''역대 League Championship Series NA 일람''' | ||||
리그 출범 |
| '''Riot League Championship Series North America Spring 2013''' | | Riot LCS NA Summer 2013 |
1. 참가 팀
'''Riot League Championship Series/North America/Season 3 (LCS NA)''' | |
시즌 2 챔피언쉽 진출 팀 | Team SoloMid |
Team Dignitas | |
Counter Logic Gaming | |
예선 통과 팀 | Team Vulcun(구 Team F.E.A.R) |
Good Game University | |
Curse Gaming | |
Complexity Gaming(구 The Brunch Club) | |
Team MRN |
1.1. 리그 결과
'''1주차'''(2013.02.07~08) | '''6주차'''(2013.03.21~22) | ||||||
Team Solomid | 패 | 승 | Counter Logic Gaming | Team Dignitas | 승 | 패 | Team MRN |
Curse Gaming | 승 | 패 | Team Dignitas | Team Solomid | 승 | 패 | compLexity Gaming |
Counter Logic Gaming | 승 | 패 | Good Game University | Counter Logic Gaming | 패 | 승 | Team Dignitas |
Team Solomid | 승 | 패 | Team Vulcun | Team Solomid | 승 | 패 | Team MRN |
Curse Gaming | 승 | 패 | Counter Logic Gaming | Team Solomid | 승 | 패 | Counter Logic Gaming |
Team Solomid | 승 | 패 | Team Dignitas | compLexity Gaming | 패 | 승 | Team MRN |
Good Game University | 패 | 승 | Curse Gaming | Counter Logic Gaming | 패 | 승 | Team Vulcun |
Team Vulcun | 패 | 승 | Team Dignitas | Team Dignitas | 승 | 패 | compLexity Gaming |
'''2주차'''(2013.02.14~15) | '''7주차'''(2013.03.30~31) | ||||||
Team Dignitas | 승 | 패 | Team MRN | Team Solomid | 승 | 패 | Counter Logic Gaming |
Team Vulcun | 패 | 승 | Team Solomid | Team Dignitas | 패 | 승 | Curse Gaming |
compLexity Gaming | 패 | 승 | Curse Gaming | Team Vulcun | 패 | 승 | Good Game University |
Team Dignitas | 승 | 패 | Team Solomid | compLexity Gaming | 승 | 패 | Team MRN |
Curse Gaming | 승 | 패 | Team Vulcun | Team Solomid | 패 | 승 | Team Dignitas |
Team Dignitas | 승 | 패 | Good Game University | Counter Logic Gaming | 승 | 패 | Curse Gaming |
Team Solomid | 승 | 패 | Team MRN | Team MRN | 승 | 패 | Team Vulcun |
Good Game University | 승 | 패 | Team Vulcun | compLexity Gaming | 패 | 승 | Good Game University |
'''3주차'''(2013.02.21~22) | Team MRN | 패 | 승 | Team Dignitas | |||
Team Vulcun | 승 | 패 | Counter Logic Gaming | Counter Logic Gaming | 승 | 패 | compLexity Gaming |
Curse Gaming | 승 | 패 | Good Game University | Good Game University | 패 | 승 | Team Solomid |
Team Dignitas | 승 | 패 | Counter Logic Gaming | Team Vulcun | 패 | 승 | Curse Gaming |
compLexity Gaming | 패 | 승 | Team Vulcun | '''8주차'''(2013.04.04~05) | |||
Team MRN | 승 | 패 | Good Game University | compLexity Gaming | 승 | 패 | Counter Logic Gaming |
Counter Logic Gaming | 승 | 패 | compLexity Gaming | Good Game University | 패 | 승 | Curse Gaming |
Team MRN | 패 | 승 | Team Vulcun | Team Vulcun | 승 | 패 | Team Solomid |
Good Game University | 패 | 승 | compLexity Gaming | Team MRN | 승 | 패 | compLexity Gaming |
'''4주차'''(2013.02.27~03.01) | Team Solomid | 승 | 패 | Curse Gaming | |||
Counter Logic Gaming | 승 | 패 | Team Vulcun | Team Vulcun | 패 | 승 | compLexity Gaming |
Curse Gaming | 승 | 패 | Team MRN | Team MRN | 패 | 승 | Good Game University |
Team Solomid | 승 | 패 | compLexity Gaming | Curse Gaming | 승 | 패 | Team Vulcun |
Good Game University | 패 | 승 | Counter Logic Gaming | '''9주차'''(2013.04.11~12) | |||
Curse Gaming | 승 | 패 | compLexity Gaming | Curse Gaming | 승 | 패 | Team MRN |
Good Game University | 패 | 승 | Team Solomid | Team Dignitas | 패 | 승 | Counter Logic Gaming |
Team Dignitas | 승 | 패 | Team Vulcun | compLexity Gaming | 패 | 승 | Curse Gaming |
Counter Logic Gaming | 패 | 승 | Team MRN | Good Game University | 승 | 패 | Team MRN |
Team Dignitas | 승 | 패 | Curse Gaming | Good Game University | 승 | 패 | Team Dignitas |
Team Vulcun | 승 | 패 | compLexity Gaming | Counter Logic Gaming | 패 | 승 | Team MRN |
Good Game University | 패 | 승 | Team Dignitas | Good Game University | 승 | 패 | compLexity Gaming |
Team MRN | 승 | 패 | Team Solomid | Curse Gaming | 패 | 승 | Team Solomid |
Team Solomid | 승 | 패 | Team Vulcun | '''10주차'''(2013.04.17~19) | |||
Team Dignitas | 승 | 패 | compLexity Gaming | Team Dignitas | 패 | 승 | compLexity Gaming |
Good Game University | 패 | 승 | Team MRN | Team Solomid | 승 | 패 | Team MRN |
Counter Logic Gaming | 승 | 패 | Curse Gaming | Good Game University | 패 | 승 | compLexity Gaming |
Team Solomid | 패 | 승 | Curse Gaming | Team Solomid | 승 | 패 | Counter Logic Gaming |
compLexity Gaming | 패 | 승 | Counter Logic Gaming | Curse Gaming | 패 | 승 | Good Game University |
Team MRN | 패 | 승 | Team Dignitas | Counter Logic Gaming | 승 | 패 | Team Dignitas |
Team Vulcun | 패 | 승 | Good Game University | Team Vulcun | 승 | 패 | Team MRN |
'''5주차'''(2013.3.15~17) | Team Solomid | 승 | 패 | compLexity Gaming | |||
Team Solomid | 승 | 패 | Good Game University | Curse Gaming | 승 | 패 | Team MRN |
compLexity Gaming | 승 | 패 | Team Dignitas | Team Vulcun | 승 | 패 | Good Game University |
Curse Gaming | 승 | 패 | Counter Logic Gaming | Team Dignitas | 승 | 패 | Curse Gaming |
Team Vulcun | 승 | 패 | Team MRN | Counter Logic Gaming | 승 | 패 | Team Vulcun |
Curse Gaming | 승 | 패 | Team Solomid | Counter Logic Gaming | 패 | 승 | Team MRN |
Team Dignitas | 승 | 패 | Good Game University | Curse Gaming | 패 | 승 | compLexity Gaming |
compLexity Gaming | 승 | 패 | Team Vulcun | Team Solomid | 승 | 패 | Team Dignitas |
Team MRN | 패 | 승 | Counter Logic Gaming | compLexity Gaming | 패 | 승 | Team MRN |
Team Solomid | 승 | 패 | compLexity Gaming | Curse Gaming | 패 | 승 | Team Vulcun |
Team Dignitas | 패 | 승 | Team Vulcun | ||||
Counter Logic Gaming | 패 | 승 | Good Game University | ||||
Curse Gaming | 승 | 패 | Team MRN |
1.2. 페넌트레이스 최종 순위
'''리그순위''' | |||
1위 | Team SoloMid | 21승 7패 | 플레이오프 토너먼트 4강 직행 |
2위 | Curse Gaming | 19승 9패 | |
3위 | Team Dignitas | 17승 11패 | 플레이오프 토너먼트 예선 진출 |
4위 | Counter Logic Gaming | 13승 15패 | |
5위 | Team Vulcun | 12승 16패 | |
6위 | Good Game University | 11승 17패 | |
7위 | Team MRN | 10승 18패 | 탈락 |
8위 | compLexity Gaming | 9승 19패 |
1.3. 플레이오프 결과
'''플레이오프 토너먼트 예선'''(2013.04.26) | |||
Team Dignitas | 1 | 2 | Good Game University |
Counter Logic Gaming | 1 | 2 | Team Vulcun |
'''플레이오프 토너먼트 4강'''(2013.04.27) | |||
Curse Gaming | 1 | 2 | Good Game University |
Team Solomid | 2 | 1 | Team Vulcun |
'''플레이오프 토너먼트 3-4위전'''(2013.04.28) | |||
Curse Gaming | 1 | 2 | Team Vulcun |
'''플레이오프 토너먼트 결승'''(2013.04.28) | |||
Team Solomid | 3 | 2 | Good Game University |
1.4. 포스트시즌 최종 순위
'''최종순위''' | |||
1위 | Team Solomid | 상금 $ 50,000, 섬머 시즌 진출권 | |
2위 | Good Game University | 상금 $ 25,000, 섬머 시즌 진출권 | |
3위 | Team Vulcun | 상금 $ 15,000, 섬머 시즌 진출권 | |
4위 | Curse Gaming | 상금 $ 10,000, 섬머 시즌 진출권 | |
5위 | Team Dignitas | | |
6위 | Counter Logic Gaming | | |
7위 | Team MRN | | |
8위 | compLexity Gaming | |