Temtem/목록
1. 설명
[image]
Temtem에 등장하는 모든 템템을 등재시켜 놓은 문서이다.
현재로선 161 종의 템템들이 존재하며, 중간중간에 빈 번호가 꽤 있는 걸로 보아, 나중에 업데이트로 차차 채워져 갈 것으로 보인다.
인게임에서는, '''템피디아'''로 자신이 봐왔던 템템들의 정보를 확인할 수 있는 도감이 있다. 한 번도 본 적 없는 템템의 정보는 물론 나오지 않고, 본 적만 있고 잡지는 못한 템템은 이름과, 신장, 체중, 그리고 획득 훈련값만이 표시된다. 이외의 타입과 기본 능력치, 특성들이 표시되지 않는다.
반면, 잡아본 적 있는 템템의 경우엔, 초상화 옆에 템템 카드 표시가 나타나며, 모든 정보들이 표시된다. 참고로, 잡아본 적 있는 템템에게 기술을 사용하려 할 때, 내가 쓰려는 기술이 이 템템에게 상성이 좋은지를 색으로 표시해준다. 잡아보지 못한 템템에게는 이 표시가 나타나지 않아 어떤 타입이 잘 먹힐지 유추해보는 수 밖에 없다.
2. 템템 목록[1] 한 능력치에 대해서 1위라면 '''붉은색''', 3위 내에 들면 '''검은색''', 가장 낮으면 '''푸른색'''으로 추가 표시를 해놓음.
한 능력치에 대해서 1위라면 '''붉은색''', 3위 내에 들면 '''검은색''', 가장 낮으면 '''푸른색'''으로 추가 표시를 해놓음.
No. | 템템 | 타입 | 기본 능력치 | 획득 훈련값 | |||||||||
1 | 2 | 체력[H] '''1위'''는 굴더, '''2위'''는 사이팻, '''3위'''는 서니프, '''꼴찌'''는 간키와 하우칙. | 기력[ST] '''1위'''는 바바와, '''2위'''는 슈인, 우카마, 타테루, 자오비안, '''꼴찌'''는 파하로. | 속도[S] '''1위'''는 오세아라, 기얄리스, 우카마, '''꼴찌'''는 굴더. | 공격[A] '''1위'''는 매스티온, '''2위'''는 니드라실, '''3위'''는 스파지, 기얄리스, '''꼴찌'''는 우미시. | 방어[D] '''1위'''는 투바인, '''2위'''는 아나히어, '''3위'''는 칼라비스, '''꼴찌'''는 플래티펫. | 특공[SA] '''1위'''는 오세아라, '''2위'''는 위플럼프, '''3위'''는 믹스, '''꼴찌'''는 기얄리스. | 특방[SD] '''1위'''는 아도로보로스, '''2위'''는 아나히어, '''3위'''는 볼라렌드, 키누, '''꼴찌'''는 퓨키. | 총합[T] '''1위'''는 오세아라, '''2위'''는 로알리, '''3위'''는 위플럼프, '''꼴찌'''는 퓨키. | ||||
001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
002 | [image] | 오리 | [image] | 61 | 74 | 35 | 65 | 44 | 32 | 31 | 342 | 기력 +1 | |
003 | [image] | 자오비안 | [image] | 75 | '''90''' | 51 | 84 | 50 | 42 | 44 | 436 | 기력 +2, 공격 +1 | |
004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
007 | [image] | 플래티펫 | [image] | [image] | 55 | 39 | 65 | 45 | '''31''' | 67 | 56 | 358 | 특공 +1 |
008 | [image] | 플래톡스 | [image] | [image] | 62 | 44 | 74 | 50 | 35 | 76 | 63 | 404 | 속도 +1, 특공 +1 |
009 | [image] | 플래티머스 | [image] | [image] | 71 | 49 | 82 | 56 | 39 | 90 | 70 | 457 | 속도 +2, 특공 +2 |
010 | [image] | 스왈리 | [image] | 44 | 65 | 35 | 50 | 40 | 55 | 60 | 349 | 기력 +1 | |
011 | [image] | 로알리 | [image] | [image] | 55 | 80 | 80 | 60 | 50 | 70 | 90 | '''485''' | 기력 +1, 속도 +1 |
012 | [image] | 타테루 | [image] | 70 | '''90''' | 60 | 68 | 66 | 54 | 66 | 474 | 기력 +2 | |
013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
016 | [image] | 파하로 | [image] | 48 | '''18''' | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 306 | 체력 +1 | |
017 | [image] | 파하락 | [image] | 60 | 30 | 70 | 50 | 55 | 60 | 60 | 385 | 체력 +1, 속도 +1 | |
018 | [image] | 그란파 | [image] | 69 | 36 | 78 | 55 | 61 | 72 | 66 | 437 | 특공 +1 | |
019 | [image] | 앰플링 | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
020 | [image] | 앰파티르 | [image] | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
021 | [image] | 번번 | [image] | [image] | 72 | 40 | 69 | 50 | 36 | 64 | 43 | 374 | 속도 +2 |
022 | [image] | 머드리드 | [image] | [image] | 85 | 44 | 95 | 60 | 42 | 75 | 50 | 451 | 속도 +3 |
023 | [image] | 히도디 | [image] | 49 | 70 | 39 | 42 | 39 | 62 | 55 | 356 | 기력 +2 | |
024 | [image] | 타이푸 | [image] | 60 | 87 | 45 | 50 | 45 | 78 | 78 | 443 | 기력 +2, 특공 +1 | |
025 | [image] | 포무 | [image] | 40 | 60 | 40 | 30 | 35 | 65 | 70 | 340 | 특방 +2 | |
026 | [image] | 위플럼프 | [image] | [image] | 66 | 80 | 70 | 40 | 50 | '''95''' | 80 | '''481''' | 특공 +2 |
027 | [image] | 스케일 | [image] | 57 | 43 | 60 | 45 | 50 | 32 | 41 | 328 | 속도 +1 | |
028 | [image] | 스컨치 | [image] | [image] | 72 | 62 | 75 | 70 | 70 | 45 | 60 | 454 | 체력 +1, 속도 +1 |
029 | | 고티 | [image] | 51 | 48 | 31 | 55 | 48 | 58 | 37 | 328 | 특공 +1 | |
030 | | 무플랭크 | [image] | 79 | 75 | 72 | 65 | 79 | 72 | 41 | 483 | 체력 +1, 방어 +1 | |
031 | | 로울더 | [image] | [image] | 90 | 37 | 42 | 84 | 83 | 22 | 40 | 398 | 체력 +2, 공격 +1 |
032 | [image] | 하우칙 | [image] | '''38''' | 44 | 66 | 40 | 41 | 72 | 52 | 353 | 특공 +1 | |
033 | [image] | 텐탈 | [image] | 41 | 51 | 76 | 42 | 50 | 81 | 62 | 403 | 특공 +2 | |
034 | | 나가이즈 | [image] | [image] | 47 | 52 | 81 | 49 | 55 | 92 | 76 | 452 | 특공 +3 |
035 | [image] | 오르필 | [image] | [image] | 42 | 48 | 75 | 68 | 64 | 27 | 40 | 364 | 속도 +2 |
036 | [image] | 니드라실 | [image] | [image] | 77 | 52 | 61 | '''88''' | 80 | 36 | 51 | 445 | 공격 +3 |
037 | [image] | 바나피 | [image] | 42 | 40 | 70 | 50 | 50 | 40 | 41 | 333 | 속도 +2 | |
038 | [image] | 카파이어 | [image] | 55 | 55 | 88 | 71 | 68 | 45 | 47 | 429 | 속도 +2, 공격 +1 | |
039 | [image] | 라피나이트 | [image] | 58 | 31 | 46 | 44 | 63 | 55 | 56 | 353 | 방어 +2 | |
040 | [image] | 아주록 | [image] | 64 | 34 | 50 | 58 | 69 | 60 | 62 | 397 | 방어 +3 | |
041 | [image] | 제노레스 | [image] | 71 | 35 | 56 | 67 | 87 | 65 | 69 | 450 | 체력 +2, 방어 +2 | |
042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
044 | [image] | 비구 | [image] | 55 | 68 | 20 | 65 | 38 | 41 | 42 | 329 | 기력 +2 | |
045 | [image] | 바바와 | [image] | [image] | 85 | '''92''' | 40 | 79 | 57 | 51 | 44 | 448 | 기력 +4 |
046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
048 | [image] | 카쿠 | [image] | 69 | 48 | 35 | 35 | 60 | 60 | 50 | 357 | 체력 +1 | |
049 | [image] | 사쿠 | [image] | [image] | 82 | 60 | 40 | 40 | 62 | 66 | 70 | 420 | 체력 +2 |
050 | [image] | 발라시 | [image] | [image] | 58 | 57 | 90 | 74 | 56 | 74 | 56 | 465 | 공격 +2, 특공 +2 |
051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
053 | [image] | 반시 | [image] | [image] | 50 | 51 | 65 | 60 | 40 | 75 | 79 | 420 | 특공 +1 |
054 | [image] | 기얄리스 | [image] | [image] | 86 | 44 | '''100''' | '''85''' | 61 | '''23''' | 61 | 460 | 속도 +4 |
055 | [image] | 오클루라 | [image] | 50 | 39 | 50 | 45 | 43 | 38 | 65 | 330 | 체력 +1, 특방 +1 | |
056 | [image] | 믹스 | [image] | [image] | 51 | 59 | 65 | 51 | 43 | '''94''' | 80 | 443 | 특공 +3 |
057 | [image] | 레이버 | [image] | 57 | 35 | 42 | 40 | 61 | 59 | 38 | 332 | 방어 +1 | |
058 | [image] | 레이즈 | [image] | 66 | 46 | 40 | 46 | 74 | 69 | 43 | 384 | 방어 +2 | |
059 | [image] | 레이칸 | [image] | 77 | 49 | 60 | 77 | 77 | 51 | 50 | 441 | 방어 +2, 특공 +2 | |
060 | [image] | 퓨키 | [image] | 70 | 32 | 33 | 42 | 45 | 31 | '''10''' | 263 | 체력 +1 | |
061 | [image] | 피라니안트 | [image] | 80 | 50 | 55 | 77 | 85 | 65 | 37 | 449 | 체력 +2 | |
062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
066 | | 오스치 | [image] | 52 | 37 | 38 | 65 | 51 | 24 | 25 | 292 | 공격 +1 | |
067 | | 오스칸 | [image] | [image] | 60 | 41 | 41 | 78 | 69 | 26 | 27 | 342 | 공격 +3 |
068 | | 오스카이 | [image] | [image] | 71 | 48 | 68 | 95 | 85 | 31 | 43 | 441 | 공격 +4 |
069 | [image] | 사이팻 | [image] | [image] | '''92''' | 42 | 70 | 80 | 50 | 70 | 40 | 444 | 체력 +3 |
070 | | 파이코 | [image] | [image] | 49 | 52 | 39 | 55 | 40 | 44 | 41 | 320 | 특공 +1 |
071 | | 드라카쉬 | [image] | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 특공 +3 |
072 | [image] | 크리슬 | [image] | 60 | 41 | 33 | 61 | 69 | 46 | 42 | 352 | 방어 +2 | |
073 | [image] | 셰랄드 | [image] | 68 | 45 | 43 | 69 | 78 | 51 | 48 | 402 | 방어 +3 | |
074 | | 토테나이트 | [image] | [image] | 74 | 52 | 52 | 45 | 76 | 89 | 60 | 448 | 방어 +3, 특공 +2 |
075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
079 | [image] | 호커스 | [image] | 49 | 61 | 65 | 55 | 34 | 55 | 34 | 353 | 속도 +1 | |
080 | [image] | 포커스 | [image] | 60 | 73 | 78 | 69 | 36 | 77 | 38 | 431 | 속도 +2, 특공 +1 | |
081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
082 | [image] | 스파지 | [image] | 70 | 80 | 85 | '''85''' | 46 | 42 | 46 | 454 | 공격 +2 | |
083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
084 | [image] | 무시 | [image] | 48 | 33 | 68 | 48 | 36 | 48 | 29 | 310 | 속도 +2 | |
085 | [image] | 무슉 | [image] | [image] | 67 | 45 | 81 | 81 | 80 | 49 | 41 | 444 | 속도 +2, 공격 +2 |
086 | [image] | 매그미스 | [image] | 52 | 51 | 37 | 55 | 42 | 45 | 35 | 317 | 공격 +2 | |
087 | [image] | 매스티온 | [image] | 69 | 62 | 52 | '''91''' | 65 | 62 | 37 | 438 | 공격 +3 | |
088 | [image] | 우미시 | [image] | 51 | 76 | 80 | '''21''' | 34 | 63 | 45 | 370 | 속도 +1 | |
089 | [image] | 우카마 | [image] | 68 | '''90''' | '''100''' | 34 | 51 | 76 | 54 | 473 | 기력 +1, 속도 +2 | |
090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
091 | [image] | 레이그넷 | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
092 | [image] | 스매지 | [image] | 49 | 55 | 66 | 69 | 44 | 37 | 37 | 357 | 공격 +2 | |
093 | [image] | 바붕 | [image] | 54 | 61 | 75 | 79 | 51 | 41 | 41 | 402 | 공격 +3 | |
094 | | 세이스먼치 | [image] | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 속도 +2, 공격 +1 |
095 | [image] | 지자레 | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 방어 +3 | |
096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
099 | | 모모 | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 속도 +3 | |
100 | | 쿠리 | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 기력 +1 | |
101 | | 카우렌 | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 체력 +2, 공격 +2 | |
102 | [image] | 스프리올 | [image] | 72 | 38 | 65 | 42 | 70 | 37 | 31 | 355 | 체력 +1, 방어 +1 | |
103 | [image] | 딘드레 | [image] | 80 | 42 | 70 | 48 | 74 | 42 | 35 | 391 | 체력 +2, 속도 +1, 방어 +1 | |
104 | [image] | 서니프 | [image] | '''91''' | 44 | 79 | 60 | 88 | 43 | 46 | 451 | 체력 +2, 방어 +2 | |
105 | [image] | 톡솔로틀 | [image] | 59 | 40 | 47 | 50 | 64 | 65 | 37 | 362 | 특공 +2 | |
106 | [image] | 녹솔로틀 | [image] | 72 | 49 | 57 | 61 | 78 | 79 | 45 | 441 | 특공 +2, 특방 +2 | |
107 | [image] | 블루즈 | [image] | 68 | 50 | 33 | 43 | 52 | 46 | 54 | 346 | 체력 +2 | |
108 | [image] | 굴더 | [image] | '''120''' | 70 | '''10''' | 64 | 56 | 68 | 56 | 444 | 체력 +4 | |
109 | [image] | 제피러프 | [image] | [image] | 58 | 34 | 68 | 43 | 47 | 50 | 51 | 351 | 속도 +1 |
110 | [image] | 볼라렌드 | [image] | [image] | 69 | 38 | 74 | 51 | 61 | 68 | '''96''' | 457 | 특방 +3 |
111 | | 그룸벨 | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 체력 +1 | |
112 | | 그룸퍼 | [image] | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 체력 +1, 특공 +2 |
113 | [image] | 간키 | [image] | [image] | '''38''' | 46 | 61 | 57 | 38 | 62 | 73 | 375 | 공격 +1 |
114 | [image] | 가즈마 | [image] | [image] | 46 | 53 | 67 | 68 | 43 | 81 | 91 | 449 | 공격 +2 |
115 | [image] | 오세아라 | [image] | 64 | 42 | '''100''' | 54 | 51 | '''110''' | 65 | '''486''' | 속도 +1, 특공 +2 | |
116 | | 요울라 | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 체력 +3 | |
117 | | 드로플리 | [image] | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 공격 +1 |
118 | | 가료 | [image] | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 공격 +2 |
119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
122 | [image] | 슈인 | [image] | [image] | 43 | '''90''' | 81 | 67 | 49 | 72 | 60 | 462 | 기력 +3 |
123 | [image] | 네슬라 | [image] | [image] | 45 | 58 | 66 | 76 | 50 | 70 | 72 | 437 | 특방 +2 |
124 | [image] | 발리아르 | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 기력 +2, 공격 +2 | |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
127 | [image] | 칼라주 | [image] | 63 | 24 | 28 | 54 | 70 | 38 | 44 | 321 | 방어 +1 | |
128 | [image] | 칼라비스 | [image] | [image] | 82 | 35 | 37 | 75 | '''100''' | 65 | 55 | 449 | 방어 +2 |
129 | [image] | 아도로보로스 | [image] | [image] | 66 | 66 | 60 | 29 | 42 | 70 | '''110''' | 443 | 특방 +4 |
130 | [image] | 투와이 | [image] | 54 | 47 | 58 | 62 | 45 | 60 | 47 | 373 | 공격 +1 | |
131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
133 | [image] | 투바인 | [image] | [image] | 57 | 47 | 65 | 70 | '''111''' | 60 | 47 | 457 | 방어 +4 |
134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
137 | [image] | 키누 | [image] | [image] | 47 | 74 | 74 | 53 | 41 | 69 | '''96''' | 454 | 기력 +4 |
138 | [image] | 벌비어 | [image] | [image] | 59 | 54 | 57 | 47 | 64 | 47 | 31 | 359 | 체력 +1 |
139 | [image] | 벌로르 | [image] | [image] | 65 | 59 | 63 | 49 | 71 | 49 | 32 | 388 | 체력 +1, 방어 +1 |
140 | [image] | 벌크레인 | [image] | [image] | 76 | 65 | 73 | 74 | 86 | 64 | 35 | 473 | 체력 +1, 방어 +2 |
141 | [image] | 피지픽 | [image] | 54 | 72 | 58 | 60 | 72 | 45 | 72 | 433 | 기력 +1, 특방 +1 | |
142 | | 아크라녹스 | [image] | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 공격 +1, 특공 +1 |
143 | [image] | 코이시 | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 공격 +2 | |
144 | | 벌피 | [image] | [image] | - | - | - | - | - | - | - | - | 특방 +3 |
145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
161 | [image] | 아나히어 | [image] | [image] | 54 | 36 | 31 | 50 | '''101''' | 50 | '''101''' | 423 | 방어 +2, 특방 +2 |
[1] A B 한 능력치에 대해서 1위라면 '''붉은색''', 3위 내에 들면 '''검은색''', 가장 낮으면 '''푸른색'''으로 추가 표시를 해놓음.[H] '''1위'''는 굴더, '''2위'''는 사이팻, '''3위'''는 서니프, '''꼴찌'''는 간키와 하우칙.[ST] '''1위'''는 바바와, '''2위'''는 슈인, 우카마, 타테루, 자오비안, '''꼴찌'''는 파하로.[S] '''1위'''는 오세아라, 기얄리스, 우카마, '''꼴찌'''는 굴더.[A] '''1위'''는 매스티온, '''2위'''는 니드라실, '''3위'''는 스파지, 기얄리스, '''꼴찌'''는 우미시.[D] '''1위'''는 투바인, '''2위'''는 아나히어, '''3위'''는 칼라비스, '''꼴찌'''는 플래티펫.[SA] '''1위'''는 오세아라, '''2위'''는 위플럼프, '''3위'''는 믹스, '''꼴찌'''는 기얄리스.[SD] '''1위'''는 아도로보로스, '''2위'''는 아나히어, '''3위'''는 볼라렌드, 키누, '''꼴찌'''는 퓨키.[T] '''1위'''는 오세아라, '''2위'''는 로알리, '''3위'''는 위플럼프, '''꼴찌'''는 퓨키.