광영동
[image] | '''광영동''' 廣英洞 Gwangyeong-dong | }}} | ||
<colbgcolor=#004e97><colcolor=#ffffff> '''광역자치단체''' | 전라남도 | |||
'''기초자치단체''' | 광양시 | |||
'''행정표준코드''' | 4840042 | |||
'''관할 법정동''' | 광영동 | |||
'''하위 행정구역''' | 21통 98반 | |||
'''면적''' | 3.25㎢ | |||
'''인구''' | 12,551명[1] 2020년 11월 행정안전부 주민등록 인구통계 | |||
'''인구밀도''' | 3,861.84명/㎢ | |||
'''행정복지센터''' | 정수2길 47 (광영동 795-2) | |||
광영동 주민센터 |