글렌체크 2집
| 정규 1집 《'''YOUTH!'''》 | |
| [image] | |
| '''발매일''' | 2013년 11월 19일 |
| '''장르''' | 일레트로니카, 신스팝 |
| '''길이''' | 41:51 |
| '''발매사''' | (주)뮤직앤뉴 |
| '''기획사''' | 사운드 홀릭 |
| '''기타''' | 오늘의 뮤직 '''2013년 12월 1주 이 주의 후보작''' 선정 한국 대중음악상 '''2014년 최우수 댄스&일렉트로닉(음반)''' |
| '''CD 1''' |
| '''트랙''' | '''곡명''' | '''기타''' |
| '''1''' | The Match Open | |
| '''2''' | Pacific | |
| '''3''' | Summer Hearts | |
| '''4''' | Youth In Revolt | |
| '''5''' | Paint It Gold | |
| '''6''' | Anthem For The Wild Souls | [1] 비디오 디렉터 VJ EYEJIN이 보컬로 참여했다. |
| '''CD 2''' |
| '''트랙''' | '''곡명''' | '''기타''' |
| '''1''' | Young Generation | MV |
| '''2''' | I've Got This Feeling | |
| '''3''' | Brooklyn | |
| '''4''' | The Coast | |
| '''5''' | Jordan | |
| '''6''' | | |
| | ||||
| '''최우수 댄스&일렉트로닉(음반)''' | ||||
| 글렌체크 <Haute Couture> (2013년) | → | '''글렌체크 <YOUTH!> (2014년)''' | → | HEO <Structure> (2015년) |