나가사키 로프웨이
| '''長崎ロープウェイ''' Nagasaki Ropeway | 나가사키 로프웨이 | |
| '''노선 정보''' | |
| '''분류''' | 로프웨이 |
| '''기점''' | 후치진자역 |
| '''종점''' | 이나사다케역 |
| '''역 수''' | 2 |
| '''개업일''' | 1969년 10월 4일 |
| '''소유자''' | [image] |
| '''운영자''' | 나가사키 로프웨이·수족관 |
| '''노선 제원''' | |
| '''노선연장''' | 1.1km |
| '''승차정원''' | 40명 |
| '''승차시간''' | 5분 |
| '''운행간격''' | 12분[1] 혼잡시 6분 간격으로 운행 |
| '''운행속도''' | 18m/s |
| '''홈페이지''' | |
| '''나가사키 로프웨이·수족관 나가사키 로프웨이''' | |
| 역명 | km |
| 후치진자 淵神社 | 0.0 |
| 이나사다케 稲佐岳 | 1.1 |