나나와역
'''인접한 폐역''' | 아리요시 - - [ruby(호시카와, ruby=2005~)] - '''나나와''' |
+1 '''[ruby(七和, ruby=ななわ)]駅'''
'''NANAWA Station'''
니시쿠와나 방면 호시카와 ← 1.4 km | <color=#373a3c> 호쿠세이선 | 아게키 방면 아 노 1.1 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 七和 (ななわ) | |
영어 | NANAWA | |
'''주소''' | ||
미에현 쿠와나시 하가사키 607-2 三重県桑名市大字芳ヶ崎607-2 | ||
'''역 운영기관''' | ||
<color=#373a3c> 호쿠세이선 | | |
'''개업일''' | ||
1914년 4월 5일 |
[image] 역사 |
[image] 승강장 |
↑ 호시카와 | |||
ㅣ | <color=#373a3c> 상 | <color=#373a3c> 하 | ㅣ |
아노 ↓ |
<color=#373a3c> 상 | ● 호쿠세이선 | 상행 | 호시카와 · 렌게지 · 우마미치 · 니시쿠와나 방면 |
<color=#373a3c> 하 | 하행 | 토인 · 오이즈미 · 소하라 · 아게키 방면 |
<color=#373a3c> 산기 철도 호쿠세이선 | |||||||||
1997년 | 1998년 | 1999년 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 |
511명 | 507명 | 495명 | 452명 | 425명 | 362명 | 346명 | 323명 | 319명 | 340명 |
2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
320명 | 322명 | 302명 | 311명 | 302명 | 302명 | 310명 | 310명 | 332명 | 332명 |
2017년 | |||||||||
328명 |