나카고리역
Nakagōri Station |
가고시마에키마에 준신가쿠엔마에방면 ← 0.3 km | 가고시마 시영 전차 제2계통 (N19) | 코리모토 방면 코리모토0.5 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 中郡 (なかごおり) | |
영어 | Nakagōri | |
'''주소''' | ||
가고시마현 가고시마시 코리모토1초메 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目 | ||
'''역 운영기관''' | ||
시덴 제2계통 | | |
'''개업일''' | ||
1959년 12월 20일 | ||
'''노선거리표''' | ||
가고시마츄오에키마에 방면 준신가쿠엔마에← 0.3 km | '''가고시마 시영 전차 토소선''' 나카고리 | 코리모토 방면 코리모토0.5 km → |
[image] 정류장 전경 |
↑ 준신가쿠엔마에 | |||
상 | ㅣ | ㅣ | 하 |
↙ 코리모토(미나미가와) · 코리모토 ↘ |
상 | [image] 제2계통 | 상행 | 가고시마츄오에키마에 · 텐몬칸도리 · 시야쿠쇼마에 · 가고시마에키마에 방면 (마지막 운행 차량 신덴(코츠쿄쿠마에) 종착) |
하 | 하행 | 코리모토 방면 |