네모(MS)/G제네레이션 시리즈
'''사이즈''' | '''HP''' | '''EN''' | '''공격력''' | '''방어력''' | '''기동력''' | '''이동력''' | '''방어''' |
M | 11000 | 112 | 160 | 160 | 160 | 6 | 〇 |
'''코스트''' | '''EXP''' | '''우주''' | '''공중''' | '''지상''' | '''수상''' | '''수중''' | '''SFS''' |
22000 | 500 | B | | B | | C | 〇 |
'''어빌리티''' | |
'''-''' | |
'''명칭''' | '''속성''' | '''사정''' | '''POWER''' | '''EN''' | '''MP''' | '''기본 명중률''' | '''크리티컬 확률''' | '''무장효과''' | '''비고''' |
'''빔 사벨''' | BEAM 격투 | 1 | 3200 | 12 | 0 | 85% | 10% | | |
'''빔 라이플''' | BEAM 사격 | 2 ~ 4 | 3500 | 16 | 0 | 80% | 0% | | 수중 반감 |
'''기체''' | '''LV''' |
짐 스나이퍼 II [화이트 딩고 대 사양] | 5 |
짐 스나이퍼 II [델타 팀 사양] | 5 |
짐 스나이퍼 II | 5 |
네모 III | 2 |
네로 | 2 |
네모 [지상배치기] | 2 |
'''LV''' | '''기체''' |
2 | 짐 II |
3 | 네모 III |
3 | 네로 |
4 | 제간 |
'''사이즈''' | '''HP''' | '''EN''' | '''공격력''' | '''방어력''' | '''기동력''' | '''이동력''' | '''방어''' |
M | 12000 | 112 | 170 | 170 | 170 | 6 | 〇 |
'''코스트''' | '''EXP''' | '''우주''' | '''공중''' | '''지상''' | '''수상''' | '''수중''' | '''SFS''' |
23500 | 550 | B | | B | | C | 〇 |
'''어빌리티''' | |
'''-''' | |
'''명칭''' | '''속성''' | '''사정''' | '''POWER''' | '''EN''' | '''MP''' | '''기본 명중률''' | '''크리티컬 확률''' | '''무장효과''' | '''비고''' |
'''빔 사벨''' | BEAM 격투 | 1 | 3200 | 12 | 0 | 85% | 10% | | |
'''짐 라이플''' | 물리 사격 | 2 ~ 4 | 3000 | 14 | 0 | 85% | 0% | 연속 공격 | 수중 반감 |
'''기체''' | '''LV''' |
짐 II [지상배치기] | 4 |
짐 III [지상배치기] | 3 |