니시코자카이역
Nishi-kozakai Station |
토요하시 방면 토요하시← 4.8 km | <color=#373a3c> 도카이도선 (CA43) | 기후 방면 아이치미토3.7 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 西小坂井 (にしこざかい) | |
영어 | Nishi-kozakai | |
'''주소''' | ||
아이치현 토요하시시 오이와초지 미나미모토 야시키 愛知県豊橋市大岩町字南元屋敷 | ||
'''역 운영기관''' | ||
<color=#373a3c> 도카이도선 | | |
'''개업일''' | ||
1948년 8월 1일 | ||
'''노선거리표''' | ||
도쿄 방면 토요하시← 4.8 km | '''도카이도 본선''' 니시코자카이 | 고베 방면 아이치미토3.7 km → |
[image] 역사 |
<color=#373a3c> 구간쾌속 | 토요하시 | ← | 니시코자카이 | → | 아이치미토 |
보 통 | 토요하시 | ← | 니시코자카이 | → | 아이치미토 |