레이카운티
| [image]  | 
| '''투시도''' | 
| [image]  | 
| '''조감도''' | 
| [image] | |
| <colbgcolor=#436378> '''명칭''' | '''레이카운티''' | 
| '''영문 명칭''' | REICOUNTY | 
| '''종류''' | 아파트 | 
| '''브랜드''' | |   | | 
| '''주소''' | 부산광역시 연제구 거제동 802번지 일원 | 
| '''입주''' | 2023년 11월 예정 | 
| '''동수''' | 34개동 | 
| '''층수''' | 지하 3층, 지상 9~35층 | 
| '''세대수''' | 4,470세대 | 
| '''면적''' | 67㎡, 81-82㎡, 102-103㎡ 113-115㎡, 133-136㎡, 153㎡ | 
| '''시공사''' | |   | | 
| '''주차대수''' | 5,273대 | 
| <colbgcolor=#436378> '''주소''' | 부산광역시 연제구 거제동 | 
| '''동수''' | 9개동 | 
| '''세대수''' | 1,360세대 | 
| '''시공사''' |  | 
| '''주차대수''' | 1,480대 (세대당 1.08대) | 
| <colbgcolor=#436378> '''주소''' | 부산광역시 연제구 거제동 | 
| '''동수''' | 8개동 | 
| '''세대수''' | 1,183세대 | 
| '''시공사''' |  | 
| '''주차대수''' | 1,608대 (세대당 1.35대) | 
| <colbgcolor=#436378> '''주소''' | 부산광역시 연제구 거제동 | 
| '''동수''' | 10개동 | 
| '''세대수''' | 1,124세대 | 
| '''시공사''' |  | 
| '''주차대수''' | 1,355대 (세대당 1.2대) | 
| <colbgcolor=#436378> '''주소''' | 부산광역시 연제구 거제동 | 
| '''동수''' | 4개동 | 
| '''세대수''' | 481세대 | 
| '''시공사''' |  | 
| '''주차대수''' | 511대 (세대당 1.06대) | 
| <colbgcolor=#436378> '''주소''' | 부산광역시 연제구 거제동 | 
| '''동수''' | 3개동 | 
| '''세대수''' | 322세대 | 
| '''시공사''' |  | 
| '''주차대수''' | 319대 (세대당 0.99대) |