미야코지마구
''' 미야코지마구 / Miyakojima Ward | |||||
[image] | |||||
| |||||
'''기본 정보''' | |||||
'''국가''' | 일본 | ||||
'''지방''' | 간사이 | ||||
'''도도부현''' | 오사카부 | ||||
'''시정촌''' | 오사카시 | ||||
'''면적''' | 6.08km² | ||||
'''인구''' | 107,587명[1] 추계인구 2020년 11월 1일 기준. | ||||
'''인구 밀도''' | 17,695명/km²[2] 2020년 11월 기준. | ||||
'''상징''' | |||||
'''구화''' | [image] | ||||
사쿠라(サクラ) 코스모스(コスモス) | |||||
|
[image] |
'''오사카부 오사카시 미야코지마구''' |
[image] |
'''사쿠라노미야공원''' |