미치카와역
| Michikawa Station  | 
사카타 방면 이와키미나토← 1.6 km  | 우에츠 본선   | 아키타 방면 시모하마6.6 km →  | 
|   | ||
| '''다국어 표기'''  | ||
| 일본어  | 道川 (みちかわ)  | |
| 영어  | Michikawa  | |
| '''주소'''  | ||
| 아키타현 유리혼조시 이와키우치미치카와 이도노사와 秋田県由利本荘市岩城内道川井戸ノ沢  | ||
| '''역 운영기관'''  | ||
| 우에츠 본선  |    | |
| '''개업일'''  | ||
| 1962년 9월 30일  | ||
| '''열차거리표'''  | ||
니츠 방면 이와키미나토← 1.6 km  | '''우에츠 본선''' 미치카와  | 아키타 방면 시모하마6.6 km →  | 
| [image] | 
| '''타는곳'''  | '''노선'''  | '''방향'''  | '''행선'''  | 
| '''1'''  | ■ 우에츠 본선 | 하행 | 아라야, 아키타 방면  | 
| '''2'''  | ■ 우에츠 본선 | (대피선, 당역시발)  | |
| '''3'''  | ■ 우에츠 본선 | 상행 | 우고혼조, 사카타 방면  |