배틀그라운드 한중 친선전/경기 진행
1. 개요
2020년 3월 20일부터 3월 22일까지 3일간 진행된 배틀그라운드 한중 친선전의 경기 기록.
2. 경기 맵
'''경기 맵''' | |||||
1경기 | 에란겔 | 7경기 | 사녹 | 13경기 | 미라마 |
2경기 | 에란겔 | 8경기 | 미라마 | 14경기 | 미라마 |
3경기 | 에란겔 | 9경기 | 미라마 | 15경기 | 사녹 |
4경기 | 사녹 | 10경기 | 에란겔 | 16경기 | 에란겔 |
5경기 | 미라마 | 11경기 | 에란겔 | 17경기 | 에란겔 |
6경기 | 미라마 | 12경기 | 에란겔 | 18경기 | 에란겔 |
3. 1일차
|
'''1일차 하이라이트''' |
'''1일차 순위표 (2020. 03. 20)''' | |||||||||||||||||
'''순위''' | '''팀명''' | '''총합''' | '''1경기''' | '''2경기 ''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | '''비고''' | ||||||||
'''점수''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | ||||
1 | | EM | '''67''' | 34 | 5th | 3 | 11th | 1 | 1st | 7 | 1st | 13 | 1st | 9 | 13th | 1 | |
2 | | GRF | '''42''' | 29 | 1st | 15 | 6th | 5 | 11th | 4 | 10th | 4 | 8th | 0 | 11th | 1 | |
3 | | KG | '''42''' | 21 | 14th | 0 | 1st | 7 | 3rd | 7 | 5th | 4 | 11th | 0 | 5th | 3 | |
4 | | TITAN | '''41''' | 22 | 13th | 2 | 2nd | 4 | 2nd | 5 | 3rd | 6 | 14th | 1 | 6th | 4 | |
5 | | GEN | '''39''' | 31 | 6th | 8 | 16th | 0 | 4th | 4 | 14th | 0 | 6th | 10 | 10th | 9 | |
6 | | Tianba | '''36''' | 25 | 16th | 0 | 3rd | 9 | 16th | 1 | 9th | 5 | 16th | 1 | 2nd | 9 | |
7 | | TSG | '''34''' | 22 | 2nd | 7 | 8th | 4 | 12th | 1 | 11th | 3 | 7th | 5 | 4th | 2 | |
8 | | T1 | '''33''' | 27 | 3rd | 10 | 10th | 1 | 10th | 4 | 15th | 2 | 12th | 3 | 7th | 7 | |
9 | | OPGG | '''33''' | 22 | 11th | 1 | 5th | 6 | 6th | 5 | 1th | 0 | 2nd | 10 | 15th | 0 | |
10 | | VLG | '''32''' | 24 | 10th | 6 | 12th | 4 | 5th | 8 | 7th | 2 | 4th | 4 | 14th | 0 | |
11 | [image] | NEXT | '''32''' | 19 | 15th | 2 | 9th | 5 | 14th | 0 | 12th | 0 | 5th | 4 | 1st | 8 | |
12 | | ENT | '''31''' | 21 | 4th | 5 | 15th | 2 | 13th | 4 | 2nd | 5 | 9th | 2 | 9th | 3 | |
13 | | KX | '''29''' | 20 | 12th | 1 | 4th | 7 | 7th | 4 | 4th | 5 | 15th | 2 | 16th | 1 | |
14 | | 4AM | '''18''' | 15 | 8th | 0 | 13th | 2 | 15th | 0 | 6th | 8 | 10th | 4 | 12th | 1 | |
15 | | IFTY | '''18''' | 11 | 9th | 1 | 7th | 3 | 9th | 3 | 16th | 0 | 3rd | 3 | 8th | 1 | |
16 | | QDR | '''18''' | 10 | 7th | 0 | 14th | 0 | 8th | 2 | 8th | 0 | 13th | 0 | 3rd | 8 | |
3.1. 1경기
'''경기 요약''' | |
'''에란겔''' '''Match 1''' | [image] |
'''1위''' | '''Griffin''' |
'''2위''' | '''Triumphant Song Gaming''' |
'''3위''' | '''T1''' |
3.2. 2경기
'''경기 요약''' | |
'''에란겔''' '''Match 2''' | [image] |
'''1위''' | '''Keen Gaming''' |
'''2위''' | '''TITAN''' |
'''3위''' | '''Tianba''' |
3.3. 3경기
'''경기 요약''' | |
'''에란겔''' '''Match 3''' | [image] |
'''1위''' | '''Element Mystic''' |
'''2위''' | '''TITAN''' |
'''3위''' | '''Keen Gaming''' |
3.4. 4경기
'''경기 요약''' | |
'''사녹''' '''Match 4''' | [image] |
'''1위''' | '''Element Mystic''' |
'''2위''' | '''OGN ENTUS''' |
'''3위''' | '''TITAN''' |
3.5. 5경기
'''경기 요약''' | |
'''미라마''' '''Match 5''' | [image] |
'''1위''' | '''Element Mystic''' |
'''2위''' | '''OP.GG SPORTS''' |
'''3위''' | '''Infantry''' |
3.6. 6경기
'''경기 요약''' | |
'''미라마''' '''Match 6''' | [image] |
'''1위''' | [image] '''NEXT''' |
'''2위''' | '''Tianba''' |
'''3위''' | '''Team Quadro''' |
4. 2일차
|
'''2일차 하이라이트''' |
'''2일차 순위표 (2020. 03. 21)''' | |||||||||||||||||
'''순위''' | '''팀명''' | '''총합''' | '''7경기''' | '''8경기 ''' | '''9경기''' | '''10경기''' | '''11경기''' | '''12경기''' | '''비고''' | ||||||||
'''점수''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | ||||
1 | | IFTY | '''69''' | 36 | 5th | 9 | 2nd | 3 | 2nd | 5 | 6th | 4 | 2nd | 4 | 1st | 11 | |
2 | | TITAN | '''49''' | 30 | 13th | 1 | 3rd | 4 | 3rd | 8 | 15th | 1 | 5th | 7 | 2nd | 9 | |
3 | | QDR | '''47''' | 32 | 2nd | 11 | 15th | 0 | 7th | 3 | 5th | 8 | 15th | 2 | 3rd | 8 | |
4 | | EM | '''42''' | 25 | 11th | 6 | 6th | 0 | 10th | 4 | 1st | 8 | 7th | 5 | 4th | 2 | |
5 | | OPGG | '''41''' | 29 | 4th | 8 | 5th | 8 | 15th | 1 | 3rd | 9 | 11th | 3 | 13th | 0 | |
6 | | Tianba | '''38''' | 26 | 1st | 5 | 10th | 5 | 8th | 6 | 8th | 6 | 10th | 0 | 11th | 4 | |
7 | | TSG | '''37''' | 22 | 14th | 1 | 14th | 2 | 5th | 7 | 2nd | 4 | 3rd | 5 | 8th | 3 | |
8 | | ENT | '''35''' | 24 | 9th | 2 | 7th | 2 | 13th | 0 | 9th | 5 | 1st | 15 | 9th | 0 | |
9 | | KG | '''35''' | 21 | 10th | 0 | 1st | 12 | 6th | 1 | 11th | 4 | 6th | 4 | 12th | 0 | |
10 | | GEN | '''32''' | 21 | 16th | 0 | 11th | 4 | 1st | 14 | 7th | 2 | 9th | 0 | 16th | 1 | |
11 | | 4AM | '''30''' | 21 | 3rd | 7 | 4th | 6 | 14th | 2 | 12th | 5 | 12th | 1 | 15th | 0 | |
12 | | T1 | '''27''' | 15 | 8th | 2 | 9th | 3 | 4th | 2 | 14th | 0 | 4th | 3 | 5th | 5 | |
13 | [image] | NEXT | '''23''' | 13 | 6th | 0 | 8th | 3 | 9th | 1 | 4th | 0 | 8th | 2 | 6th | 7 | |
14 | | VLG | '''17''' | 16 | 12th | 2 | 13th | 2 | 12th | 3 | 16th | 1 | 13th | 4 | 7th | 4 | |
15 | | GRF | '''16''' | 15 | 7th | 5 | 12th | 4 | 11th | 2 | 13th | 1 | 14th | 0 | 10th | 3 | |
16 | | KX | '''7''' | 7 | 15th | 2 | 16th | 2 | 16th | 0 | 10th | 0 | 16th | 1 | 14th | 2 | |
4.1. 7경기
'''경기 요약''' | |
'''사녹''' '''Match 7''' | [image] |
'''1위''' | '''Tianba''' |
'''2위''' | '''Team Quadro''' |
'''3위''' | '''Four Angry Men''' |
4.2. 8경기
'''경기 요약''' | |
'''미라마''' '''Match 8''' | [image] |
'''1위''' | '''Keen Gaming''' |
'''2위''' | '''Infantry''' |
'''3위''' | '''TITAN''' |
4.3. 9경기
'''경기 요약''' | |
'''미라마''' '''Match 9''' | [image] |
'''1위''' | '''Gen.G''' |
'''2위''' | '''Infantry''' |
'''3위''' | '''Triumphant Song Gaming''' |
4.4. 10경기
'''경기 요약''' | |
'''에란겔''' '''Match 10''' | [image] |
'''1위''' | '''Element Mystic''' |
'''2위''' | '''Triumphant Song Gaming''' |
'''3위''' | '''OP.GG SPORTS''' |
4.5. 11경기
'''경기 요약''' | |
'''에란겔''' '''Match 11''' | [image] |
'''1위''' | '''OGN ENTUS''' |
'''2위''' | '''Infantry''' |
'''3위''' | '''Triumphant Song Gaming''' |
4.6. 12경기
'''경기 요약''' | |
'''에란겔''' '''Match 12''' | [image] |
'''1위''' | '''Infantry''' |
'''2위''' | '''TITAN''' |
'''3위''' | '''Team Quadro''' |
5. 3일차
|
'''2일차 하이라이트''' |
'''3일차 순위표 (2020. 03. 22)''' | |||||||||||||||||
'''순위''' | '''팀명''' | '''총합''' | '''13경기''' | '''14경기 ''' | '''15경기''' | '''16경기''' | '''17경기''' | '''18경기''' | '''비고''' | ||||||||
'''점수''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | '''순위''' | '''킬''' | ||||
1 | | IFTY | '''77''' | 45 | 2nd | 8 | 4th | 8 | 6th | 4 | 1st | 9 | 5th | 3 | 1st | 10 | |
2 | | TSG | '''59''' | 26 | 3rd | 6 | 1st | 2 | 4th | 6 | 6th | 2 | 1st | 8 | 6th | 2 | |
3 | | EM | '''50''' | 33 | 5th | 5 | 5th | 7 | 3rd | 5 | 2nd | 11 | 13th | 2 | 12th | 3 | |
4 | | ENT | '''49''' | 28 | 1st | 13 | 7th | 2 | 12th | 2 | 11th | 2 | 4th | 5 | 2nd | 4 | |
5 | | TITAN | '''41''' | 27 | 7th | 1 | 6th | 6 | 14th | 4 | 4th | 5 | 2nd | 4 | 7th | 7 | |
6 | | KX | '''39''' | 28 | 13th | 4 | 12th | 6 | 1st | 11 | 10th | 0 | 8th | 3 | 9th | 4 | |
7 | | OPGG | '''37''' | 28 | 14th | 5 | 10th | 7 | 15th | 2 | 5th | 5 | 6th | 7 | 4th | 4 | |
8 | | Tianba | '''28''' | 17 | 9th | 0 | 2nd | 2 | 11th | 2 | 3rd | 10 | 11th | 3 | 10th | 0 | |
9 | | T1 | '''27''' | 18 | 15th | 1 | 11th | 5 | 5th | 2 | 7th | 4 | 3rd | 4 | 11th | 2 | |
10 | | GRF | '''26''' | 17 | 10th | 6 | 3rd | 6 | 16th | 0 | 12th | 0 | 7th | 3 | 5th | 2 | |
11 | | QDR | '''25''' | 16 | 4th | 4 | 15th | 2 | 13th | 2 | 15th | 0 | 10th | 2 | 3rd | 6 | |
12 | | 4AM | '''20''' | 20 | 12th | 0 | 9th | 5 | 9th | 5 | 9th | 3 | 16th | 3 | 13th | 4 | |
13 | | GEN | '''20''' | 17 | 16th | 0 | 16th | 2 | 7th | 4 | 16th | 1 | 12th | 6 | 8th | 5 | |
14 | | VLG | '''20''' | 12 | 8th | 2 | 14th | 0 | 2nd | 1 | 8th | 3 | 14th | 4 | 16th | 2 | |
15 | | KG | '''12''' | 11 | 11th | 3 | 8th | 0 | 10th | 3 | 14th | 1 | 9th | 4 | 14th | 0 | |
16 | [image] | NEXT | '''11''' | 8 | 6th | 3 | 13th | 0 | 8th | 3 | 13th | 2 | 15th | 0 | 15th | 0 | |
5.1. 13경기
'''경기 요약''' | |
'''미라마''' '''Match 13''' | [image] |
'''1위''' | '''OGN ENTUS''' |
'''2위''' | '''Infantry''' |
'''3위''' | '''Triumphant Song Gaming''' |
5.2. 14경기
'''경기 요약''' | |
'''미라마''' '''Match 14''' | [image] |
'''1위''' | '''Triumphant Song Gaming''' |
'''2위''' | '''Tianba''' |
'''3위''' | '''Griffin''' |
5.3. 15경기
'''경기 요약''' | |
'''사녹''' '''Match 15''' | [image] |
'''1위''' | '''KaiXin Gaming''' |
'''2위''' | '''VRLU GHIBLI''' |
'''3위''' | '''Element Mystic''' |
5.4. 16경기
'''경기 요약''' | |
'''에란겔''' '''Match 16''' | [image] |
'''1위''' | '''Infantry''' |
'''2위''' | '''Element Mystic''' |
'''3위''' | '''Tianba''' |
5.5. 17경기
'''경기 요약''' | |
'''에란겔''' '''Match 17''' | [image] |
'''1위''' | '''Triumphant Song Gaming''' |
'''2위''' | '''TITAN''' |
'''3위''' | '''T1''' |
5.6. 18경기
'''경기 요약''' | |
'''에란겔''' '''Match 18''' | [image] |
'''1위''' | '''Infantry''' |
'''2위''' | '''OGN ENTUS''' |
'''3위''' | '''Team Quadro''' |