볼푸딩(요리차원)
'''볼푸딩/砵仔糕''' | |||
[image] | [image] | ||
기본 | 중상 | ||
'''번호''' | No.059 | '''등급''' | ★★ |
'''음식 종류''' | 디저트(甜点) | '''일러스트''' | 电风扇 |
'''원본 음식''' | 볼푸딩 | '''성우''' | (일본)시마부쿠로 미유리 (중국)张昱 |
'''능력치''' | ||
'''항목''' | '''랭크''' | '''수치''' |
'''생명(生命)''' | '''D''' | 95→1585 |
'''공격(攻击)''' | '''C''' | 17→373 |
'''방어(防御)''' | '''D''' | 11→242 |
'''명중(命中)''' | '''B''' | 34→726 |
'''회피(闪避)''' | '''D''' | 20→441 |
'''크리티컬(暴击)''' | - | 150 |
'''공속(攻速)''' | '''S''' | 10 |
'''자원 소비''' | ||
'''식용유''' | 18→23→30→36→48→72 | |
'''마력''' | 18→23→30→36→48→72 | |
'''진형 버프''' | ||
최소 2인의 식령과 근접할 시 : 모든 주식, 요리스킬의 코스트 -1(최대 1까지), 추출 확률 -30% | ||
'''획득 방법''' | ||
'''제작 시간''' | 1:40:00 | |
'''드랍''' | 次元小屋 평범 난이도 1~6 하드 난이도 1~6 | |
'''기타''' | - |
'''스킬''' | |
'''볼푸딩공격/吔糕啦你''' | 랜덤으로 후열의 적 한 명에게 5회에 걸쳐, 총 명중의 90%/105%/120%/135%/?의 피해를 준다. 만약 적이 죽으면, 공격 속도 +30%, 4/7/7/10/?초간 지속 '''《스킬사용가능횟수: 1, 쿨타임 0.5초, 코스트 2》''' |
'''(패시브)''' | - |