슈퍼 스매시브라더스 얼티밋/스피릿 목록/광신화 파르테나의 거울
1. 개요
광신화 파르테나의 거울 시리즈에 등장하는 스피릿.
- 등급
- ★ 노비스
- ★★ 호프
- ★★★ 에이스
- ★★★★ 레전드
2. 어택커 스피릿
파워 스테이터스(공격, 방어)는 레벨 1 기준이다.
2.1. 피트(오리지널)
2.2. 세 개의 보물
2.3. 메두사
2.3.1. 메두사(신 광신화 파르테나의 거울)
2.4. 히드라
2.5. 판도라
아군으로 블랙피트가 합류하게 된다.
| 피트(오리지널) | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 706 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★★ |
| 속성 | 잡기 |
| 슬롯 | 3 |
| 파워 | 공격 1362 방어 1598 |
| 능력 | 점프 약화 |
| 입수 방법 | 스피릿 불러내기로 등장 (센츄리언 + 큐피드 +잡기속성 코어 2개) |
| 스테이지 | 없음 |
| 파이터 | 없음 |
| 규칙 | 없음 |
| 비고 | |
| 세 개의 보물 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 708 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★★ |
| 속성 | 무속성 |
| 슬롯 | 3 |
| 파워 | 공격 1292 방어 1217 |
| 능력 | 사격 아이템 강화 |
| 입수 방법 | 등불의 별 또는 스피릿 보드에서 입수 |
| 스테이지 | 엔젤랜드 |
| 파이터 | 리플렉트 피트 |
| 규칙 | 원거리 무기를 튕겨내는 상대가 등장 상대의 필살기가 파워 업 |
| 비고 | |
| 메두사 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 710 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★ |
| 속성 | 공격 |
| 슬롯 | 2 |
| 파워 | 공격 716 방어 1074 |
| 능력 | 99레벨에 초월화 가능 |
| 입수 방법 | 등불의 별에서 입수 스피릿을 한번 해금 후에 스피릿 보드에서 등장 |
| 스테이지 | 엇갈림전설 |
| 파이터 | 자이언트 파르테나 |
| 규칙 | 상대는 슈퍼 아머 상태지만 스피드가 하락 체력전 난투 시간이 경과하면 자신의 점프력 다운 고중력화 |
| 비고 | |
| 메두사(신 광신화 파르테나의 거울) | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 711 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★★★ |
| 속성 | 공격 |
| 슬롯 | 2 |
| 파워 | 공격 2426 방어 1985 |
| 능력 | 자이언트화 |
| 입수 방법 | 어택커 스피릿 '메두사'를 초월화 |
| 스테이지 | 없음 |
| 파이터 | 없음 |
| 규칙 | 없음 |
| 비고 | |
| 히드라 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 713 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★ |
| 속성 | 방어 |
| 슬롯 | 3 |
| 파워 | 공격 707 방어 652 |
| 능력 | 점프 강화 |
| 입수 방법 | 등불의 별에서 입수 스피릿 불러내기로 등장 (아보크 + 인스파이어드 + 발루) |
| 스테이지 | 천공계 |
| 파이터 | 리들리 3명 |
| 규칙 | 상대는 필살기(일반)을 자주 사용 |
| 비고 | |
| 판도라 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 714 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★ |
| 속성 | 잡기 |
| 슬롯 | 2 |
| 파워 | 공격 912 방어 634 |
| 능력 | 99레벨에 초월화 가능 |
| 입수 방법 | 등불의 별 또는 스피릿 보드에서 입수 |
| 스테이지 | 칼로스 포켓몬리그 |
| 파이터 | 웬디 |
| 규칙 | 아군 CP와 함께 전투 시간이 경과하면 대량의 폭탄병이 쏟아짐 상대에게 폭발공격이 잘 통하지 않음 |
| 비고 | |
| 아마존 판도라 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 715 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★★ |
| 속성 | 잡기 |
| 슬롯 | 2 |
| 파워 | 공격 1846 방어 1392 |
| 능력 | 회피 시간 연장 |
| 입수 방법 | 어택커 스피릿 '판도라'를 초월화 |
| 스테이지 | 없음 |
| 파이터 | 없음 |
| 규칙 | 없음 |
| 비고 | |
| 타나토스 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 716 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★ |
| 속성 | 방어 |
| 슬롯 | 2 |
| 파워 | 공격 762 방어 950 |
| 능력 | - |
| 입수 방법 | 등불의 별에서 입수 또는 스피릿 보드에서 입수 |
| 스테이지 | 칼로스 포켓몬리그 |
| 파이터 | 킹크루루 |
| 규칙 | 상대가 거대화 시간이 경과하면 상대가 작아짐 |
| 비고 | |
| 하데스 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 717 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★★ |
| 속성 | 방어 |
| 슬롯 | 2 |
| 파워 | 공격 1789 방어 1192 |
| 능력 | 99레벨에 초월화 가능 |
| 입수 방법 | 스피릿 보드에서 입수 |
| 스테이지 | 종점 |
| 파이터 | 자이언트 가논돌프 |
| 규칙 | 상대의 주먹공격이 파워 업 상대의 스매시 공격이 파워 업 시간이 경과하면 상대의 공격력 업 아이템 고정:십자 폭탄 |
| 비고 | |
| 하데스(파이널 폼) | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 718 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★★★ |
| 속성 | 방어 |
| 슬롯 | 2 |
| 파워 | 공격 2802 방어 1829 |
| 능력 | 대미지로 공격 강화 |
| 입수 방법 | 어택커 스피릿 '하데스'를 초월화 |
| 스테이지 | 없음 |
| 파이터 | 없음 |
| 규칙 | 없음 |
| 비고 | |
| 메가네하난 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 719 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★ |
| 속성 | 무속성 |
| 슬롯 | 2 |
| 파워 | 공격 401 방어 409 |
| 능력 | - |
| 입수 방법 | 스피릿 보드에서 입수 |
| 스테이지 | 초기화 폭탄의 숲 |
| 파이터 | 와리오 3명 |
| 규칙 | 없음 |
| 비고 | |
| 토츠코츠 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 725 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★ |
| 속성 | 방어 |
| 슬롯 | 1 |
| 파워 | 공격 408 방어 498 |
| 능력 | - |
| 입수 방법 | 스피릿 보드에서 입수 |
| 스테이지 | 초기화 폭탄의 숲 |
| 파이터 | 팩맨 6명 |
| 규칙 | 상대는 아이템 사용이 주패턴 상대가 슈퍼 스코프를 소지한 상태로 시작 다수의 상대가 출현 |
| 비고 | |
| 마그나 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 726 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★ |
| 속성 | 공격 |
| 슬롯 | 2 |
| 파워 | 공격 950 방어 633 |
| 능력 | 검 공격 강화 |
| 입수 방법 | 등불의 별 또는 스피릿 보드에서 입수 |
| 스테이지 | 투기장 |
| 파이터 | 아이크 |
| 규칙 | 상대는 슈퍼 아머 상태지만 스피드가 하락 상대의 스매시 공격이 파워 업 공격력이 대폭 상승된 상대가 등장 |
| 비고 | |
| 센츄리언 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 707 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★ |
| 속성 (상대 한정) | 공격 |
| 슬롯 | 1 |
| 능력 | 저격봉 소지 |
| 입수 방법 | 등불의 별 또는 스피릿 보드에서 입수 |
| 스테이지 | 천공계 |
| 파이터 | 피트 8명 |
| 규칙 | 상대는 공중에서 필살기(일반)을 자주 사용 다수의 상대가 출현 |
| 비고 | |
| 제네시스 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 709 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★ |
| 속성 (상대 한정) | - |
| 슬롯 | 1 |
| 능력 | 아이템 슈터 |
| 입수 방법 | 클리어의 방 보상으로 획득 |
| 스테이지 | 없음 |
| 파이터 | 없음 |
| 규칙 | 없음 |
| 비고 | |
| 트윈베로스 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 712 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★ |
| 속성 (상대 한정) | 공격 |
| 슬롯 | 2 |
| 능력 | 카레 상태 |
| 입수 방법 | 등불의 별에서 입수 스피릿 불러내기로 등장 (안달구 + 러스티 슬러거 + 파지직) |
| 스테이지 | 엇갈림전설 |
| 파이터 | 자이언트 덕헌트 |
| 규칙 | 상대는 카레상태가 된 상태로 시작 거대화한 상대가 등장 |
| 비고 | |
| 저승사자&꼬마 저승사자 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 712 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★★ |
| 속성 (상대 한정) | 잡기 |
| 슬롯 | 1 |
| 능력 | 필살기(옆) 강화 |
| 입수 방법 | 등불의 별에서 입수 스피릿 불러내기로 등장 (사신 + 찰거머리사신) |
| 스테이지 | 천관산 창기둥 |
| 파이터 | 가논돌프,스몰 가논돌프 8명 |
| 규칙 | 메인 파이터만 쓰러뜨리면 승리 상대의 대시에 대미지를 받음 상대를 쓰러뜨리면 증원이 나타남 |
| 비고 | |
| 가지장이 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 721 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★★ |
| 속성 (상대 한정) | 잡기 |
| 슬롯 | 2 |
| 능력 | 격퇴 회복 |
| 입수 방법 | 등불의 별에서 입수 스피릿 불러내기로 등장 (고리건 + 가지) |
| 스테이지 | 초기화 폭탄의 숲 |
| 파이터 | 다크 피트 |
| 규칙 | 시간이 경과하면 자신의 방어력 다운 시간이 경과하면 자신의 공격력 다운 아이템 고정:음식 |
| 비고 | |
| 파르테나 모도키 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 722 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★ |
| 속성 (상대 한정) | 방어 |
| 슬롯 | 1 |
| 능력 | 변화 시간 연장 |
| 입수 방법 | 스피릿 보드에서 입수 |
| 스테이지 | 드라큘라 성 |
| 파이터 | 파르테나 |
| 규칙 | 상대가 특정 포켓몬(메타몽)을 부름 |
| 비고 | |
| 나츄레 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 722 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★★★ |
| 속성 (상대 한정) | 공격 |
| 슬롯 | 1 |
| 능력 | 메탈 킬러 |
| 입수 방법 | 등불의 별에서 입수 스피릿 불러내기로 등장 (제르네아스 + 알라우네 + 무속성 코어 + 서포트 코어) |
| 스테이지 | 초기화 폭탄의 숲 |
| 파이터 | Wii 파이터(나츄레 복장),커비 |
| 규칙 | 메인 파이터만 쓰러뜨리면 승리 상대의 필살기가 파워 업 시간 제한 |
| 비고 | |
| 전광의 에리카 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 724 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★★★ |
| 속성 (상대 한정) | - |
| 슬롯 | 2 |
| 능력 | 전기 바닥 무효 |
| 입수 방법 | 스피릿 불러내기로 등장 (일렉맨 + 로토무) |
| 스테이지 | 없음 |
| 파이터 | 없음 |
| 규칙 | 없음 |
| 비고 | |
| 미믹코 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 728 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 등급 | ★ |
| 속성 (상대 한정) | 방어 |
| 슬롯 | 1 |
| 능력 | 다리 공격 강화 |
| 입수 방법 | 등불의 별 또는 스피릿 보드에서 입수 |
| 스테이지 | 천공계 |
| 파이터 | 제로 슈트 사무스 |
| 규칙 | 상대의 다리 공격이 파워 업 상대는 스매시 공격(옆)을 자주 사용 시간이 경과하면 특정 아이템이 대량 출현 |
| 비고 | |
| 딘토스 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 727 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 입수 방법 | 등불의 별에서 입수 |
| 스테이지 | 엔젤랜드 |
| 파이터 | 디디디 대왕 |
| 규칙 | 상대는 아이템 사용이 주패턴 |
| 비고 | |
| 피트 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 703 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 입수 방법 | 클래식 모드로 해금 |
| 블랙 피트 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 704 |
| 출신 게임/시리즈 | 신 광신화 파르테나의 거울 |
| 입수 방법 | 클래식 모드로 해금 |
| 파르테나 | |
| [image] | |
| 도감 번호 | 705 |
| 출신 게임/시리즈 | 광신화 파르테나의 거울 |
| 입수 방법 | 클래식 모드로 해금 |