스미토모전기공업
<colbgcolor=#0275d8> '''住友電気工業''' Sumitomo Electric Industries / 스미토모 전기 공업 | |
[image] | |
'''정식 명칭''' | 스미토모 전기 공업 |
'''종류''' | 주식회사 |
'''시장 정보''' | 도쿄증권거래소 1부 5802 나고야증권거래소 1부 5802 후쿠오카증권거래소5802 |
'''약어''' | 스미토모전공, SEI, |
'''본사 소재지''' | 오사카부 츄오구 키타하마 4-5-33 (大阪市中央区北浜4-5-33) |
'''창립년일''' | 1897년 4월 (주식회사 스미토모전선 제조소) |
'''업종''' | 비철금속 |
'''법인번호''' | 5120001077450 |
'''사업영역''' | 자동차관련사업 정보통신관련사업 전자관련사업 에너지관련사업 산업소재관련사업 |
'''대표자''' | 이노우에 오사무 (회장) |
'''시가총액''' | 9742억 엔 (2019년 3월 기준) |
'''자본금''' | 997억 3700만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''주식 총수''' | 7억 9394만 1000주 |
'''매출''' | 연결: 3조 1,779억 8,500만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''영업이익''' | 연결: 2조 4,428억 6,900만 엔 단독: 9,788억 400만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''경상이익''' | 연결: 1,662억 6,000만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''순이익''' | 연결: 1,203억 2,800만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''순자산''' | 연결: 1조 7,763억 1,300만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''총자산''' | 연결: 3조 532억 6,300만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''종업원 수''' | 연결: 272,7690명 (2019년 3월 기준) |
'''결산기''' | 3월 31일 |
'''회계감사인''' | KPMG아즈사 유한책임 감사법인 |
'''주요 주주''' | 일본 트러스트 서비스 신탁은행 7.52% 주식회사 토요타 자동직기 8.28% 일본 마스터 트러스트 신탁은행 7.81% 스미토모생명 상호회사 1.99% JP모건 체이스 2.08% 스테이트 스트리트 은행 1.50% |
'''외부 링크''' | 일본 공식 사이트 |
住友グループ Sumitomo Group / 스미토모 그룹 |