스야역
| SUYA Station |
후지사키구마에 방면 신스야← 0.5 km | 본선 | 미요시 방면 미츠이시0.8 km → |
| | ||
| '''다국어 표기''' | ||
| 일본어 | 須屋 (すや) | |
| 영어 | SUYA | |
| '''주소''' | ||
| 구마모토현 코시시 스야 1217-5 熊本県合志市須屋1217-5 | ||
| '''역 운영기관''' | ||
| 본선 (키쿠치선) | | |
| '''개업일''' | ||
| 1913년 8월 27일 | ||
| '''노선거리표''' | ||
카미쿠마모토 방면 신스야← 0.5 km | '''구마모토 전기철도 키쿠치선''' 스 야 | 미요시 방면 미츠이시0.8 km → |
| [image] 승강장 |
| 신스야 ↑ | |
| 乗 | ㅣ |
| 미츠이시 ↓ | |
| 乗 | ● 본선 | 상행 | 신스야 · 키타쿠마모토 · 쿠로카미마치 · 후지사키구마에 방면 |
| 하행 | 미츠이시 · 쿠로이시 · 구마모토코센마에 · 미요시 방면 |
| 쿠마덴 키쿠치선 (본선) | |||
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
| 434명 | 471명 | 492명 | 505명 |