시드니 루스터즈
| [image] | |
''' 시드니 루스터즈''' | |
| '''Sydney Roosters''' | |
| '''정식 명칭''' | Eastern Suburbs District Rugby League Football Club |
| '''별칭''' | '''수탉(Roosters)''', '''동부인(Easts)''', '''트라이컬러''''''(Tricolours)''' |
| '''팀컬러''' | '''빨간색 ■''' '''흰색□''' '''군청색 ■''' |
| '''창단''' | 1908년 |
| '''연고지''' | 뉴사우스웨일즈 주 시드니 시 무어 파크 지역 |
| '''홈구장''' | [1] 현재 재건중 시드니 크리켓 그라운드 (Sydney Cricket Ground/SCG) (48,000명 수용) |
| '''CEO''' | 조 켈리(Joe Kelly) |
| '''회장''' | 닉 폴리티스(Nick Politis) |
| '''감독''' | 트렌트 로빈슨(Trent Robinson) |
| '''주장''' | 보이드 코드너(Boyd Cordner), 제이크 프렌드(Jake Friend) |
| '''공식 홈 페이지 와 SNS''' | 공식 홈 페이지 |
| '''기록''' | |
| '''우승''' (15회) | '''1911, 1912, 1913, 1923, 1935, 1936, 1937, 1940, 1945, 1974, 1975, 2002, 2013, 2018, 2019''' |
| '''최다 출전''' | 앤서니 미니치엘로(Anthony Minichiello) - 302 경기 |
| '''최다 득점''' | 크레이그 핏즈기븐(Craig Fitzgibbon) - 1376 포인트 |
| '''최우수 선수 (댈리 M 메달)''' | 개리 피들러(Gary Fiddler), 토드 카니(Todd Carney) - 2회(1992 / 2010) |