신테츠 산다선
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <color=#373a3c> [image] | '''神鉄''' '''三田線''' Shintetsu Sanda Line 신테츠 산다선 | }}} | |
[image] 산다역에 정차한 6500계 전동차 | ||||
'''노선 정보''' | ||||
'''기점''' | 아리마구치역 | |||
'''종점''' | 산다역 | |||
'''역 수''' | 10 | |||
'''노선기호''' | '''KB''' | |||
'''개업일''' | 1928년 11월 28일 | |||
'''소유자''' | [image] | |||
'''운영자''' | ||||
'''차량기지''' | 스즈란다이 차량기지, 제3차고 | |||
'''사용차량''' | 신테츠 6500계, 6000계, 5000계, 3000계, 2000계, 1000계 | |||
'''노선 제원''' | ||||
'''노선연장''' | 12.0 km | |||
'''궤간''' | 1067mm | |||
'''선로구성''' | 복선 : 오카바~타오지, 요코야마~산다 단선 : 나머지 구간 | |||
'''사용전류''' | 직류 1500V 가공전차선 방식 | |||
'''최고속도''' | 80km/h |
|
(아리마선 직통) 전구간 전면 주행영상 |
<color=#373a3c> 특쾌속 | 아침에 산다 → 신카이치 방면으로만 평일 2회, 주말 1회 운행한다. |
급행 | 아침저녁으로 신카이치 ~ 산다 구간을 왕복운행한다. 평일에는 상행 8편성, 하행 7편성 운행하며, 주말에는 상행 6편성, 하행 3편성 운행한다. |
<color=#373a3c> 준급 | 모든 시간대에 신카이치 ~ 산다 구간을 왕복운행한다. 산다선 내 모든 역에 정차한다. |
보통 | 모든 시간대에 신카이치 ~ 산다 구간을 왕복운행한다. 일부 열차는 오카바, 도죠미나미구치에서 착발하며, 한시간에 4편성 꼴로 산다에서 출발하여 공원도시선으로 직통하는 열차가 있다. |
표기 | 이름 |
'''特''' | 특쾌속 |
'''急''' | 급행 |
'''準''' | 준급 |
통과하는 열차는 '''연회색'''으로 표기되어 있다. |
'''신테츠 산다선''' | |||||
역번호 | km | 역명 | 승강장 | 우등 | 환승노선 |
↑ | '''전 등급''' : 고베 전철 [image]아리마선 경유 [image]신테츠 고베 고속선 신카이치역까지 직통 | ||||
KB15 | 0.0 | 아리마구치 有馬口 | 쌍섬식 | '''特 急 準''' | ¶고베 전철 [image]아리마선 |
KB21 | 1.4 | 고샤 五社 | 단선 | '''特 急 準''' | |
KB22 | 3.3 | 오카바 (후지와라다이) 岡場 (藤原台) | 쌍섬식 | '''特 急 準''' | |
KB23 | 4.9 | 타오지 田尾寺 | 섬식 | '''特 急 準''' | |
KB24 | 6.4 | 니로 二郎 | 단선 | '''特 急 準''' | |
KB25 | 7.3 | 도죠미나미구치 道場南口 | 섬식 | '''特 急 準''' | |
KB26 | 8.5 | 신테츠도죠 (카노코다이) 神鉄道場 (鹿の子台) | 단선 | '''特 急 準''' | |
↖ | '''보통''' : 고베 전철 [image]공원도시선 우디타운츄오역까지 직통 | ||||
KB27 | 10.0 | 요코야마 (산다학원앞) 横山 (三田学園前) | 섬식 | '''特 急 準''' | ¶고베 전철 [image]공원도시선 |
KB28 | 11.0 | 산다혼마치 三田本町 | 섬식 | '''特 急 準''' | |
KB29 | 12.0 | 산다 三田 | 상대식 | '''特 急 準''' | ¶JR 니시니혼 [image]후쿠치야마선(JR 타카라즈카선)(JR-G61) |