안나 카펠리니 / 루카 라노테
'''안나 카펠리니 / 루카 라노테의 수상 이력''' |
|
| ||
<colbgcolor=#428ce8> '''이름''' | 안나 카펠리니 Anna Cappellini | 루카 라노테 Luca Lanotte |
'''출생''' | 1987년 2월 19일 이탈리아 코모 | 1985년 7월 30일 이탈리아 밀라노 |
'''신체''' | 165cm | 178cm |
'''이전 파트너''' | 마테오 자니, 루카 롬바르디, 프레데리코 바시 | 카멜라 피스토렐로, 카멜라 스펠타, 아리아나 조비노 |
'''SNS''' | | |
'''국적''' | 이탈리아[image] | |
'''종목''' | 피겨 스케이팅 |
1. 소개
이탈리아의 前 피겨 스케이팅 아이스 댄스 선수이다.
2. ISU 공인 최고점수
'''ISU 공인 최고점수''' | |
<colbgcolor=#428ce8> '''쇼트''' | 77.46(2018 세계선수권) |
'''프리''' | 114.62(2018 세계선수권) |
'''총점''' | 192.08(2018 세계선수권) |
3. 커리어
세계선수권 | ||
금메달 | 2014 사이타마 | 아이스 댄스 |
유럽선수권 | ||
금메달 | 2014 부다페스트 | 아이스 댄스 |
은메달 | 2015 스톡홀름 | 아이스 댄스 |
은메달 | 2016 브라티슬라바 | 아이스 댄스 |
은메달 | 2017 오스트라바 | 아이스 댄스 |
동메달 | 2013 자그레브 | 아이스 댄스 |
그랑프리 파이널 | ||
동메달 | 2015-16 바르셀로나 | 아이스 댄스 |
유니버시아드 | ||
금메달 | 2007 토리노 | 아이스 댄스 |
주니어 그랑프리 파이널 | ||
동메달 | 2005-06 오스트라바 | 아이스 댄스 |
'''국제대회:시니어''' | |||||||||||||
'''대회''' | '''05–06''' | '''06–07''' | '''07–08''' | '''08–09''' | '''09–10''' | '''10–11''' | '''11–12''' | '''12–13''' | '''13–14''' | '''14–15''' | '''15–16''' | '''16–17''' | '''17–18''' |
올림픽 | | | | | 12th | | | | 6th | | | | 6th |
세계선수권 | | 13th | 10th | 10th | 11th | 8th | 6th | 4th | 1st | 4th | 4th | 6th | 4th |
유럽선수권 | | 8th | 7th | 5th | 6th | | 4th | 3rd | 1st | 2nd | 2nd | 2nd | 4th |
GP 파이널 | | | | | 5th | | | 4th | 6th | | 3rd | | 6th |
GP NHK 트로피 | | | | | | 5th | | | 2nd | | | 3rd | 3rd |
GP 스케이트 아메리카 | | | | | 2nd | | | | 2nd | | | | 2nd |
GP 컵 오브 차이나 | | | | 4th | | | | | | 3rd | 1st | | |
GP 스케이트 캐나다 | | | 2nd | | | | 3rd | 2nd | | | | 4th | |
GP 로스텔레콤 컵 | | 8th | | 4th | 2nd | | | | | | 2nd | | |
GP Int'l de France | | 5th | 4th | | | | 3rd | 2nd | | WD | | | |
CS 아이스 스타 | | | | | | | | | | | | | 1st |
CS 네벨혼 트로피 | | | | | | | | | | | | 1st | |
바바리안 오픈 | | | | | | | | | | | | 1st | |
롬바르디아 트로피 | | | | | | | | | | | 1st | | |
핀란디아 트로피 | | | | | | | | 2nd | | | | | |
몽블랑 | | | | | | 1st | | | | | | | |
네벨혼 트로피 | | | | | | 2nd | | | | | | | |
유니버시아드 | | 1st | | | | | | | | | | | |
'''국제대회:주니어, 노비스''' | |||||||||||||
주니어 세계선수권 | 4th | | | | | | | | | | | | |
JGP 파이널 | 3rd | | | | | | | | | | | | |
JGP 불가리아 | 2nd | | | | | | | | | | | | |
JGP 슬로바키아 | 2nd | | | | | | | | | | | | |
'''국내대회''' | |||||||||||||
이탈리아선수권 | 1st J | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | WD | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st |
'''단체전''' | |||||||||||||
올림픽 | | | | | | | | | 4th T | | | | 4th T |
월드 팀 트로피 | | | | | | | 6th T 4th P | | | | | | |
팀 챌린지 컵 | | | | | | | | | | | 2nd T 3rd P | | |
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, WD=기권, J=주니어, T=팀 결과, P=개인 결과 |