에스카르고(요리차원)
| '''에스카르고/法式蜗牛''' | |||
| [image] | [image] | ||
| 기본 | 중상 | ||
| '''번호''' | No.067 | '''등급''' | ★★★ |
| '''음식 종류''' | 에피타이저(头盘) | '''일러스트''' | 海盐冰 |
| '''원본 음식''' | 에스카르고 | '''성우''' | (일본)사토 아미나 (중국) |
| '''능력치''' | ||
| '''항목''' | '''랭크''' | '''수치''' |
| '''생명(生命)''' | '''D''' | '''129→2146(D)''' |
| '''공격(攻击)''' | '''A''' | '''22 → 483 (A)''' |
| '''방어(防御)''' | '''D''' | '''14 → 314 (D)''' |
| '''명중(命中)''' | '''C''' | '''28 → 597 (C)''' |
| '''회피(闪避)''' | '''D''' | '''19 → 412 (D)''' |
| '''크리티컬(暴击)''' | | '''150''' |
| '''공속(攻速)''' | ''' ''' | '''7(A)''' |
| '''자원 소비''' | ||
| '''식용유''' | '''18→23→30→36→48→72''' | |
| '''마력''' | '''20→26→34→40→54→80''' | |
| '''진형 버프''' | ||
| | ||
| '''흭득 방법''' | ||
| '''제작 시간''' | | |
| '''드랍''' | | |
| '''기타''' | | |
| '''스킬''' | |
| '''스킬 ''' | |
| '''패시브 ''' | |