오카야마 씨걸즈
[image] | |
| '''오카야마 씨걸즈''' | |
| '''( 岡山シーガルズ / Okayama Seagulls )''' | |
| '''소속 리그''' | V.리그 여자부 1부리그 프리미어 컨퍼런스 |
| '''창단''' | 1999년 |
| '''연고지''' | 일본 오카야마현 오카야마시 |
| '''감독''' | 카와모토 아키요시 (河本 昭義) |
| '''주장''' | 우가진 미즈키 (宇賀神 みずき) |
| '''홈구장''' | 모모타로 아레나 |
| '''우승 기록''' | |
| '''V.리그''' (0회) | '''-''' |
| '''V 챌린지리그 I''' (1회) | '''2016-17''' |
| '''흑취기 전일본선수권대회''' (0회) | '''-''' |
| '''천황·황후배 전일본선수권대회''' (0회) | '''-''' |
| '''공식 홈페이지''' | |
[clearfix]
1. 개요
2. 스쿼드
| '''히사미츠 스프링스 2019-20시즌 스쿼드''' | |
| '''S''' | · · · |
| '''WS''' | · · · · · |
| '''MB''' | · · · · |
| '''L''' | · |
| '''오카야마 씨걸즈 2019-20시즌 스쿼드''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. 역대 성적
| '''대회''' | '''우승''' | '''연도''' | '''준우승''' | '''연도''' |
| V.프리미어리그/V.리그 | 회 | | 회 | |
| 흑취기 전일본선수권대회 | 회 | | 회 | |
| 황후배 전일본선수권대회 | 회 | | 회 | |
| AVC 여자 클럽 선수권 대회 | 회 | | 회 | |
| 한·일 V리그 TOP매치 | 회 | | 회 | |
3.1. V.프리미어리그/V.리그
| | 우승 |
| | 준우승 |
| | 파이널 라운드 진출 |
| | 파이널 라운드 진출 실패 |
| 연도 | 순위/팀숫자 | 포스트시즌 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 |
| V.프리미어리그 | ||||||
| 2006-07 | /10 | 8위 | 27 | 10 | 7 | 0.370 |
| 2007-08 | /10 | 4위 | 27 | 14 | 13 | 0.519 |
| 2008-09 | /10 | 7위 | 27 | 13 | 14 | 0.481 |
| 2009-10 | /10 | 8위 | 28 | 10 | 18 | 0.357 |
| 2010-11 | /10 | 8위 | 26 | 1 | 25 | 0.038 |
| 2011-12 | /8 | 4위 | 21 | 11 | 10 | 0.524 |
| 2012-13 | /8 | 3위 | 28 | 15 | 13 | 0.536 |
| 2013-14 | /8 | 준우승 | 28 | 17 | 11 | 0.607 |
| 2014-15 | /8 | 4위 | 21 | 13 | 8 | 0.619 |
| 2015-16 | /8 | 6위 | 21 | 9 | 12 | 0.429 |
| 2016-17 | /8 | 7위 | 21 | 5 | 16 | 0.238 |
| V 챌린지리그 I | ||||||
| 2017-18 | '''1'''/10 | 18 | 17 | 1 | 0.944 | |
| V.프리미어리그 | ||||||
| 2018-19 | /11 | | | | | |
4. 역대 외국인 선수
5. 유니폼
| '''2019-20 시즌 유니폼''' | |
| [image] | [image] |
| '''홈''' | '''어웨이''' |