이케다역(구마모토)
| IKEDA Station |
카미쿠마모토 방면 칸칸자카← 0.7 km | 카미쿠마모토선 | 키타쿠마모토 방면 우치고시0.7 km → |
| | ||
| '''다국어 표기''' | ||
| 일본어 | 池田 (いけだ) | |
| 영어 | IKEDA | |
| '''주소''' | ||
| 구마모토현 구마모토시 니시구 이케다2초메 817-1 熊本県熊本市西区池田二丁目817-1 | ||
| '''역 운영기관''' | ||
| 카미쿠마모토선 (키쿠치선) | | |
| '''개업일''' | ||
| 1950년 10월 1일 | ||
| '''노선거리표''' | ||
카미쿠마모토 방면 칸칸자카← 0.7 km | '''구마모토 전기철도 키쿠치선''' 이케다 | 미요시 방면 우치고시0.7 km → |
| [image] 승강장 |
| ↑ 칸칸자카 | |
| ㅣ | 乗 |
| ↓ 우치고시 | |
| 乗 | ● 카미쿠마모토선 | 상행 | 칸칸자카 · 카미쿠마모토 방면 |
| 하행 | 우치고시 · 츠보이가와코엔 · 키타쿠마모토 방면 |
| 쿠마덴 키쿠치선 (카미쿠마모토선) | ||||
| 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
| 62명 | 62명 | 68명 | 67명 | 92명 |