전함소녀/부포
[image] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등급 | 화력 | 장갑 | 명중 | 회피 | 대공 | 대잠 | 어뢰 | 폭격 | 색적 | 행운 | 사거리 | 제작시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★ | +2 | - | +1 | - | +4 | - | - | - | - | - | 단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 장비함 | 카토리, 카토리 개조, 타케, 마야 개조, 텐류 개조, 키타카미 개조, 오오이 개조, 이스즈 개조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89식 12.7cm 함포는 특형 구축함에 사용하려 개발한 신형 주포이다. 여러 구축함에 탑재되었으며 양각이 높지 않지만 어느 정도의 대공능력은 갖추고 있었다. 발사속도는 구조와 장전의 어려움으로 인해 미국 함포 대비 성능이 떨어졌다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여담 | '''대공보정: 20%, 대공배율: 1.7''' 다케의 기본 장비이지만, 이 게임 구축함은 부포를 장착 못하게 설정되었으므로 탈착 후에는 재장착이 불가능하다. |
[image] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등급 | 화력 | 장갑 | 명중 | 회피 | 대공 | 대잠 | 어뢰 | 폭격 | 색적 | 행운 | 사거리 | 제작시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | +2 | - | +1 | - | +1 | - | - | - | - | - | 중 | 0:05:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 장비함 | 후소, 야마시로, 공고, 히에이, 하루나, 키리시마 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공고와 함께 수입한 영국 6인치 포곽식 부포로 전함에 탑재되었다. 체구가 작은 일본인에게 적합하지 않다며 14cm 단장포로 교체되었다. 후에 단장포를 새로 설계해 연장포로 바꾼 것이 아가노급에 탑재되었다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여담 | 부포 중에서 유일하게 중거리로 항모의 사거리를 늘려주는 효과가 있다보니 이 게임 부포 중에서 유일하게 쓸모가 있다. 중뇌장순양함과 항모를 같이 편성해서 쓸 경우에 항모의 포격 순서를 뇌순보다 앞당길 수 있기에 은근히 쓸만하다. |
[image] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등급 | 화력 | 장갑 | 명중 | 회피 | 대공 | 대잠 | 어뢰 | 폭격 | 색적 | 행운 | 사거리 | 제작시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★ | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 단 | 0:09:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 장비함 | 리나운, 리펄스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형함을 공격하기 위해 영국 해군은 4인치 3연장포를 개발했다. 풍량의 영향을 피하도록 주로 함선 상부에 장착하였으며 사격속도도 152mm포 보다 빨랐다. 글로리어스급과 리나운급이 이 함포를 부포로 장비했다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여담 |
[image] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등급 | 화력 | 장갑 | 명중 | 회피 | 대공 | 대잠 | 어뢰 | 폭격 | 색적 | 행운 | 사거리 | 제작시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | +2 | - | - | - | +4 | - | - | - | - | - | 단 | 0:05:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 장비함 | 리나운 개조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
많은 구축함과 경항모에 채용했다. 또 일부 함선을 개조할 때 부포를 이 양용포로 교체하기도 했다. 다른 파생형포탑이 있지만 외관은 현저히 다르다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여담 | '''대공보정: 20%, 대공배율: 1.8''' |