주부전력
| 기업개요 | |
| [image] | |
| 정식명칭 | 주부전력(中部電力) |
| 영문명칭 | CHUBU Electric Power Co.,Inc. |
| 설립일 | 1951년 5월 1일 |
| 업종명 | 에너지업, 발전업 |
| 상장여부 | 상장기업 |
| 기업규모 | '''대기업''' |
| 상장시장 | 도쿄증권거래소 1부시장 |
| 주식코드 | 9502 |
| 매출액 | 연결: 3조 350억 엔 (2019년 3월) |
| 영업이익 | 연결: 1,259억 엔 (2019년 3월) |
| 순이익 | 연결: 794억 엔 (2019년 3월) |
| 자산총액 | 연결: 5조 9,875억 엔 (2019년 3월) |
| 직원 수 | 연결: 30,321명 (2019년 3월) |
| 홈페이지 | |