진(요리차원)
| '''진 / 金酒''' | |||
| [image] | [image] | ||
| 기본 | 중상 | ||
| '''번호''' | No.91 | '''등급''' | ★★★★ |
| '''음식 종류''' | 탕요리/음료(汤饮) | '''일러스트''' | 红茶菌 |
| '''원본 음식''' | 진(술) | '''성우''' | (일본) (중국) |
| '''능력치''' | ||
| '''항목''' | '''랭크''' | '''수치''' |
| '''생명(生命)''' | '''''' | → |
| '''공격(攻击)''' | '''''' | → |
| '''방어(防御)''' | '''''' | → |
| '''명중(命中)''' | '''''' | → |
| '''회피(闪避)''' | '''''' | → |
| '''크리티컬(暴击)''' | - | |
| '''공속(攻速)''' | '''''' | |
| '''자원 소비''' | ||
| '''식용유''' | →→→→→ | |
| '''마력''' | →→→→→ | |
| '''진형 버프''' | ||
| | ||
| '''획득 방법''' | ||
| '''제작 시간''' | | |
| '''드랍''' | - | |
| '''기타''' | - | |
| '''스킬''' | |
| '''''' | '''《스킬사용가능횟수: , 쿨타임 초, 코스트 》''' |
| '''''' | |