짐(MS)/G제네레이션 시리즈
'''사이즈''' | '''HP''' | '''EN''' | '''공격력''' | '''방어력''' | '''기동력''' | '''이동력''' | '''방어''' |
M | 8500 | 85 | 110 | 110 | 100 | 5 | X |
'''코스트''' | '''EXP''' | '''우주''' | '''공중''' | '''지상''' | '''수상''' | '''수중''' | '''SFS''' |
12000 | 300 | B | | B | | C | 〇 |
'''어빌리티''' | |
'''-''' | |
'''명칭''' | '''속성''' | '''사정''' | '''POWER''' | '''EN''' | '''MP''' | '''기본 명중률''' | '''크리티컬 확률''' | '''무장효과''' | '''비고''' |
'''불펍 머신건''' | 물리 사격 | 2 ~ 4 | 2900 | 14 | 0 | 85% | 0% | 연속 공격 |
'''사이즈''' | '''HP''' | '''EN''' | '''공격력''' | '''방어력''' | '''기동력''' | '''이동력''' | '''방어''' |
M | 8600 | 85 | 110 | 110 | 100 | 5 | 〇 |
'''코스트''' | '''EXP''' | '''우주''' | '''공중''' | '''지상''' | '''수상''' | '''수중''' | '''SFS''' |
12200 | 300 | B | | B | | C | 〇 |
'''어빌리티''' | |
'''-''' | |
'''명칭''' | '''속성''' | '''사정''' | '''POWER''' | '''EN''' | '''MP''' | '''기본 명중률''' | '''크리티컬 확률''' | '''무장효과''' | '''비고''' |
'''불펍 머신건''' | 물리 사격 | 2 ~ 4 | 2900 | 14 | 0 | 85% | 0% | 연속 공격 |
'''기체''' | '''LV''' |
볼 | 4 |
짐 스나이퍼 커스텀 | 2 |
짐 캐논 | 2 |
육전형 짐 | 2 |
초기형 짐 | 3 |
짐 캐논 (화이트 딩고 대 사양) | 2 |
짐 한랭지 사양 | 2 |
짐 커맨드 | 2 |
지라인 스탠다드 아머 | 2 |
육전형 짐 (레이스 사양) | 2 |
육전형 짐 (WR장비/레이스 사양) | 2 |
페일라이더 (육전사양) | 2 |
짐 개량형 [데저트 컬러] | 2 |
짐 개량형 | 2 |
짐 캐논 II | 2 |
자쿠 II F2형 (연방군 사양) | 3 |
짐 II (에우고 사양) | 2 |
짐 II (연방군 사양) | 2 |
짐 II (지상 배치기) | 2 |
자니 | 3 |
짐 가드 커스텀 | 2 |