치요카와역
| | Chiyokawa Station |
교토 방면 나미카와← 1.8 km | E 사가노선 (JR-E13) | 소노베 방면 야 기3.0 km → |
산인 본선 직통 ▶ | ||
| | ||
| '''다국어 표기''' | ||
| 일본어 | 千代川 (ちよかわ) | |
| 영어 | Chiyokawa | |
| '''주소''' | ||
| 교토부 카메오카시 치요카와마치 이마즈 1초메 116-5 京都府亀岡市千代川町今津一丁目116-5 | ||
| '''역 운영기관''' | ||
| 사가노선 | | |
| '''개업일''' | ||
| 1935년 7월 20일 | ||
| '''노선거리표''' | ||
교토 방면 나미카와← 1.8 km | '''산인 본선''' 치요카와 | 하타부 방면 야 기3.0 km → |
| [image] 역사 |
| [image] 개찰구 |
| <color=#373a3c> 쾌 속 | 교 토 방면 나미카와 | ← | 치요카와 | → | 소노베 방면 야 기 |
| 보 통 | 교 토 방면 나미카와 | ← | 치요카와 | → | 소노베 방면 야 기 |