킹덤 하츠 III/키블레이드 리스트
1. 개요
킹덤 하츠 III에 등장하는 소라의 키블레이드 목록.
한국어버전 정발판이 발매된 이후에는 정발판 명칭으로 수정.
2. 일반
2.1. 킹덤 체인
| キングダムチェーン Kingdom Key  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 초기 장비  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | 4  | 3  | 
| 2  | 5  | 4  | 
| 3  | 5  | 5  | 
| 4  | 6  | 5  | 
| 5  | 6  | 6  | 
| 6  | 7  | 6  | 
| 7  | 7  | 7  | 
| 8  | 8  | 7  | 
| 9  | 8  | 8  | 
| 10  | 9  | 8  | 
| 어빌리티  | ||
| 통상  | ||
| LV 0  | 드로우  | 가까이에 있는 프라이즈를 끌어들인다. 복수 세트하면 효과가 상승한다.  | 
| LV 4  | 시츄에이션 타임  | 폼 체인지, 키블레이드 변형시의 시츄에이션 커맨드 입력시간이 연장된다. 복수 세트하면 효과가 상승한다.  | 
| 폼 체인지 (2nd 폼)  | ||
| 하이 점프  | 높이 점프할 수 있게된다. X를 길게 누르면 높이 점프한다.  | |
| MP 헤이스트  | MP를 모두 사용했을 때의 MP회복 스피드가 10% 상승한다. 복수 세트하면 효과가 상승한다.  | |
| 오버 컴  | 강적과의 배틀에서 공격력과 마법력이 상승한다.  | |
| 마스터 드로우  | 떨어져있는 프라이즈를 거리에 관계없이 끌어들인다.  | |
| 콤보 마스터  | 공격의 히트 여부와 상관없이 계속해서 콤보를 이어갈 수 있다.  | |
| 럭 업  | 적에게서 아이템이 드랍될 확률이 상승한다. 복수 세트하면 효과가 상승한다.  | |
| 액션 어빌리티  | ||
| 2nd 폼  | ||
| 라스트 알카남  | 타겟에게 강력한 연속공격을 한다. 발동 후 ◯를 템포 좋게 누르면 공격이 이어진다.  | |
| 소닉크레이브  | 타겟을 스치듯이 공격한다. 발동 후 ◯를 템포 좋게 누르면 공격이 이어진다.  | |
| 스턴 임팩트  | 적을 스턴 상태로 만드는 충격파를 방출하여 공격한다. 마법력이 높을 수록 대미지가 상승한다.  | |
| 마그네스 블래시  | 공중에서 주위의 적을 끌어들여 날려버리는 강력한 피니시 기술을 사용한다. 마법력이 높을 수록 대미지가 상승한다.  | |
| 에어리얼 피니시  | 공중에서 연격으로 적을 날려버리는 강력한 피니시 기술을 사용한다.  | |
| 허리케인 피리어드  | 공중에서 회전하면서 적을 연속으로 공격하는 강력한 피니시 기술을 사용한다.  | |
| 스트라이크 브레이크  | 지상에서 돌진한 후 타겟을 띄우는 강력한 피니시 기술을 사용한다.  | |
| 익스플로전  | 지상에서 회전하는 빛의 구슬이 주위의 적을 공격하는 강력한 피니시 기술을 사용한다. 마법력이 높을 수록 대미지가 상승한다.  | |
| 슛 록  | ||
| 라그나로크  | 나선형태로 비행하는 빛의 탄환을 일제히 발사한다.  | |
| 킹 오브 하트  | 키블레이드의 끝부분에서 마법의 구슬을 일제히 발사한다.  | |
2.2. 히어로즈 오리진
| ヒーローズオリジン Hero's Origin  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 올림푸스 월드 클리어  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | 5  | 2  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
| 어빌리티  | ||
| 통상  | ||
| LV 0  | 디펜더  | HP가 25%이하가 되면 방어력이 2 상승한다. 복수 세트하면 효과가 발동되기 쉬워진다.  | 
| LV 4  | 시츄에이션 타임  | 폼 체인지, 키블레이드 변형시의 시츄에이션 커맨드 입력시간이 연장된다. 복수 세트하면 효과가 상승한다.  | 
| 폼 체인지 (가디언 폼)  | ||
| 하이 점프  | 높이 점프할 수 있게된다. X를 길게 누르면 높이 점프한다.  | |
| 콤보 리브  | HP가 0이 되는 연속 대미지를 입더라도 HP1로 버틸 수 있다.  | |
| 디펜더  | HP가 25%이하가 되면 방어력이 2 상승한다. 복수 세트하면 효과가 발동되기 쉬워진다.  | |
| 오버 컴  | 강적과의 배틀에서 공격력과 마법력이 상승한다.  | |
| 콤보 마스터  | 공격의 히트 여부와 상관없이 계속해서 콤보를 이어갈 수 있다.  | |
| 라스트 리브  | HP가 2이상일 때 HP가 0이 되는 대미지를 입어도 HP1로 버틸 수 있다.  | |
| 배리어 크랙커  | 가드에 성공한 직후에 ◯를 누르면, 주위의 적을 날려버면서 반격한다. (가드 카운터)  | |
| 리플레이크  | □로 전방위로부터의 적의 공격을 가드한다.  | |
| 에어 리커버리  | 대미지를 받아 날려질 때 X를 누르면 자세를 고쳐잡는다.  | |
| 액션 어빌리티  | ||
| 카운터 실드  | ||
| 피니시 아츠  | 키블레이드가 가진 모든 힘을 개방하여 강력한 기술을 사용한다.  | |
| 차지 가드  | □를 계속 누르고 있으면 일정시간 전방위로부터의 공격을 가드한다. 가드 중에는 이동할 수도 있으며 가드에 성공하면 방패에 에너지가 단계적으로 축적된다.  | |
| 카운터 러시  | 차지 가드로 에너지를 최대까지 축적한 상태에서 '공격'을 행하면 거대한 소용돌이가 적을 연속해서 날려버린다.  | |
| 카운터 피스트  | 차지 가드로 에너지를 축적한 상태에서 '공격'을 행하면 거대한 소용돌이가 적을 날려버린다.  | |
| 라이트닝 서클  | 손에 든 방패에서 발생한 구름이 주위를 말려들게하는 피니시 기술을 사용한다.  | |
| 실드 스핀  | 팔을 벌려 회전하면서 적을 공격하는 피니시 기술을 사용한다.  | |
| 슛 록  | ||
| 아토믹 헤비 레인  | 하늘에서 떨어지는 번개구슬을 방패로 확산시켜 공격한다.  | |
| 드레인 쇼크  | 타겟으로부터 HP를 흡수한다.  | |
2.3. 슈팅 스타
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 트와일라잇 타운 월드 클리어  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
2.4. 에버 애프터
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 킹덤 오브 코로나 월드 클리어  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
2.5. 페버디퓨티
| 日本語 Favorite Deputy  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 토이 박스 월드 클리어  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
2.6. 해피 기어
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 몬스트로폴리스 월드 클리어  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
2.7. 크리스탈 스노우
| クリスタルスノウ Crystal Snow  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 아렌델 월드 클리어  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 2 (초기)  | 4  | 7  | 
| 3  | 4  | 8  | 
| 4  | 5  | 8  | 
| 5  | 5  | 9  | 
| 6  | 6  | 9  | 
| 7  | 6  | 10  | 
| 8  | 7  | 10  | 
| 9  | 7  | 11  | 
| 10  | 8  | 11  | 
| 어빌리티  | ||
| 통상  | ||
| LV 1  | 프리즈 가드  | 상태이상 '프리즈'에 걸리지 않게된다.  | 
| LV 9  | 블리자드 업  | 블리자드 계열 마법으로 주는 대미지가 20% 상승한다. 복수 세트하면 효과가 상승한다.  | 
| 폼 체인지 (블리츠 폼)  | ||
| 수퍼 슬라이드  | 프리 플로우 액션 중에 L스틱을 움직이면서 □를 누르면 공중에서 고속으로 장거리이동을 할 수 있다. 복수 세트하면 효과가 상승한다. (프리 플로우 액션)  | |
| 에어 슬라이드  | 공중에서 L스틱을 움직이면서 □를 누르면 공중을 고속으로 이동할 수 있게된다. 복수 세트하면 효과가 상승한다.  | |
| 오버컴  | 강적과의 배틀에서 공격력과 마법력이 상승한다.  | |
| 콤보 마스터  | 공격이 히트하지 않아도 계속해서 콤보를 이어갈 수 있게된다.  | |
| 워크 리제네  | 걷거나 달리면서 MP를 회복한다. 복수 세트하면 효과가 상승한다. (MP를 모두 사용한 뒤의 MP 회복 스피드에는 영향 없음)  | |
| 워크 힐링  | 걷거나 달리면서 HP를 회복한다. 복수 세트하면 효과가 상승한다.  | |
| MP 헤이슬라  | MP를 모두 사용했을 때 MP 회복 스피드가 20% 상승한다. 복수 세트하면 효과가 상승한다.  | |
| 글라이드  | 공중에서 X를 누르고 있으면 고속으로 활공이동을 할 수 있게된다.  | |
| 에어 슬라이드  | 공중에서 L스틱을 움직이면서 □를 누르면 공중을 고속으로 이동할 수 있게된다. 복수 세트하면 효과가 상승한다.  | |
| 액션 어빌리티  | ||
| 크리스탈 클로  | ||
| 백 슬래시  | □로 후방으로 회피하면서 적에게 접근하면 대미지를 가한다.  | |
| 슬래시 닷지  | 회피 액션으로 적에게 접근하면서 대미지를 가한다.  | |
| 스파이럴 크래시  | 프리 플로우 액션 중에 ◯를 누르면 타겟을 향해 연속공격을 한다.  | |
| 슬래시 슬라이드  | 프리 플로우 액션 '수퍼 슬라이드'로 적에게 접근하면서 대미지를 가한다.  | |
| 아이스 볼텍스  | 거대화된 손톱이 회전하면서 적을 연속으로 공격하는 피니시 기술을 사용한다.  | |
| 블리자드 블레이드  | ||
| 피니시 아츠  | 키블레이드가 가진 모든 힘을 개방하여 강력한 기술을 사용한다.  | |
| 백 슬래시  | □로 후방으로 회피하면서 적에게 접근하면 대미지를 가한다.  | |
| 슬래시 닷지  | 회피 액션으로 적에게 접근하면서 대미지를 가한다.  | |
| 윈터 슬래시  | 지상에서 몸을 회전시키면서 발의 블레이드로 연속으로 공격하는 피니시 기술을 사용한다.  | |
| 앱솔루트 제로  | 지상에서 지면으로부터 솓아난 얼음으로 적을 날려버리는 피니시 기술을 사용한다.  | |
| 블라자드 스톰  | 공중에서 회전하면서 적을 차버리는 피니시 기술을 사용한다.  | |
| 아이스 슬라이드  | 얼음 위를 미끄러지듯이 이동한다.  | |
| 슛 록  | ||
| 다이아몬드 더스트  | 회전하는 얼음의 칼날을 연속으로 발사한다.  | |
| 프로즌 크레센트  | 얼음의 칼날이 타겟을 연속으로 공격한다.  | |
2.8. 러더 오브 페이트
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 더 캐러비안 월드 클리어  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
2.9. 나노 기어
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 샌프란소쿄 월드 클리어  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
2.10. 스타라이트
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 키블레이드 묘지에서 데빌즈 웨이브 격파  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
2.11. 허니 트렌터
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 100평 숲 월드 클리어  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
2.12. 그란 셰프
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 레스토랑의 별 랭크 5개로 만들기  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
2.13. 클래식 노츠
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 모든 클래식 킹덤 수집 및 하이스코어 갱신[1]   세븐푸딩스처럼 일정 스코어가 필요한게 아니라 하이스코어 갱신이라 1점만 따고 게임오버해도 된다. 스테이지 형식은 1스테에지 클리어후 하이스코어 갱신가능.  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
2.14. 알테마 웨폰
| アルテマウェポン Ultima Weapon  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 모그리 상점 합성 무기  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 10 (초기)  | 13  | 13  | 
3. Re:Mind
3.1. 지난날의 추억
3.2. 약속의 증표
4. 구매 특전
4.1. 미드나이트 블루
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | PS4 버전 예약 구매  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
4.2. 팬텀 그린
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | XBOX 버전 예약 구매  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
4.3. 던 틸 더스크
| 日本語 English  | ||
| [image]  | ||
| 입수 방법  | 아마존 샵 예약 구매  | |
| LV  | 공격력  | 마법력  | 
| 0 (초기)  | n  | n  | 
| 2  | 6  | 2  | 
| 3  | 6  | 3  | 
| 4  | 7  | 3  | 
| 5  | 7  | 4  | 
| 6  | 8  | 5  | 
| 7  | 8  | 5  | 
| 8  | 9  | 6  | 
| 9  | 9  | 6  | 
| 10  | 10  | 7  | 
[1]  세븐푸딩스처럼 일정 스코어가 필요한게 아니라 하이스코어 갱신이라 1점만 따고 게임오버해도 된다. 스테이지 형식은 1스테에지 클리어후 하이스코어 갱신가능.