타마미즈역
Tamamizu Station |
교토 방면 야마시로타가← 2.0 km | (JR-D16) | 나라 방면 타나쿠라3.0 km → | |
| |||
'''다국어 표기''' | |||
일본어 | 玉水 (たまみず) | ||
영어 | Tamamizu | ||
'''주소''' | |||
교토부 츠즈키군 이데초 이데 키타가이토 21 京都府綴喜郡井手町大字井手小字北垣内21 | |||
'''역 운영기관''' | |||
나라선 | | ||
'''개업일''' | |||
1896년 1월 25일 | |||
'''노선거리표''' | |||
교토 방면 야마시로타가← 2.0 km | '''나라선''' 타마미즈 | 키즈 방면 타나쿠라3.0 km → |
[image] |
'''타는곳''' | '''노선''' | '''방향''' | '''행선지''' | '''비고''' |
'''1''' | ■ 나라선 | 상행 | 우지, 교토 방면 | |
하행 | 키즈, 나라 방면 | 원칙적으로 이 홈 | ||
'''2''' | 교행하는 열차만 |
[image] 나라선 | ||
교토 방면 조 요← 7.1 km | 미야코지쾌속 みやこ路快速 | 나라 방면 키 즈7.4 km → |
쾌속 快速 | ||
교토 방면 야마시로타가← 2.0 km | 구간쾌속 区間快速 | 나라 방면 타나쿠라3.0 km → |
보통 普通 |