페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리
'''이탈리아 선수권 아이스 댄스 챔피언''' | ||||
[image] | ||||
| ||||
바바라 푸자르-폴리 / 마우리치오 말가글리오 (2002) | → | '''페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 (2003~2005)''' | → | 바바라 푸자르-폴리 / 마우리치오 말가글리오 (2006) |
바바라 푸자르-폴리 / 마우리치오 말가글리오 (2006) | → | '''페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 (2007~2010)''' | → | 페데리카 테스타 / 크리스토퍼 미올 (2011) |
|
| ||
<colbgcolor=#428ce8> '''이름''' | 페데리카 파이엘라 Federica Faiella | 마시모 스칼리 Massimo Scali |
'''출생''' | 1981년 2월 1일(43세) 이탈리아 카페나 | 1979년 12월 11일(44세) 이탈리아 밀라노 |
'''신체''' | 166cm | 175cm |
'''이전 파트너''' | 루치아노 밀로 | 플라비아 오타비아니 |
'''SNS''' | | |
'''국적''' | 이탈리아[image] | |
'''종목''' | 피겨 스케이팅 |
'''ISU 공인 최고점수''' | |
<colbgcolor=#428ce8> '''컴펄서리''' | 40.85(2010 세계선수권) |
'''오리지널''' | 63.55(2008 세계선수권) |
'''프리''' | 101.21(2008 세계선수권) |
'''총점''' | 201.91(2008 세계선수권) |
세계선수권 | ||
동메달 | 2010 토리노 | 아이스 댄스 |
유럽선수권 | ||
은메달 | 2009 헬싱키 | 아이스 댄스 |
은메달 | 2010 탈린 | 아이스 댄스 |
'''국제대회''' | ||||||||||
'''대회''' | '''01–02''' | '''02–03''' | '''03–04''' | '''04–05''' | '''05–06''' | '''06–07''' | '''07–08''' | '''08–09''' | '''09–00''' | '''10–11''' |
올림픽 | 18th | | | | 13th | | | | 5th | |
세계선수권 | 16th | 11th | 9th | 9th | 8th | 9th | 5th | 8th | 3rd | |
유럽선수권 | 12th | 8th | 6th | 5th | 7th | 6th | 4th | 2nd | 2nd | 5th |
GP 파이널 | | | | | | | | 4th | | |
GP NHK 트로피 | | | | | | | | 1st | | |
GP 컵 오브 차이나 | | | | | 6th | | 3rd | | 3rd | 3rd |
GP 트로피 에릭 봉파르 | | | | 5th | 3rd | 3rd | | 2nd | | |
GP 스케이트 아메리카 | | | 4th | | | | 3rd | | | |
GP 컵 오브 러시아 | | 5th | 5th | 3rd | | | | | | |
GP 스케이트 캐나다 | 7th | 5th | | | | 3rd | | | | |
보프로스트 컵 | | | 3rd | | | | | | | |
카를 샤퍼 메모리얼 | 2nd | | | | | | | | | |
네벨혼 트로피 | 2nd | 1st | | | | | | | | |
'''국내대회''' | ||||||||||
이탈리아선수권 | 2nd | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | 1st | WD |
GP=그랑프리, WD=기권 |