하루타역
| Haruta Station |
나고야 방면 핫 타← 3.7 km | (CJ02) | 카메야마 방면 카니에1.8 km → |
| | ||
| '''다국어 표기''' | ||
| 일본어 | 春田 (はるた) | |
| 영어 | Haruta | |
| '''주소''' | ||
| 아이치현 나고야시 나카가와구 하루타2초메 92-2 愛知県名古屋市中川区春田二丁目92-2 | ||
| '''역 운영기관''' | ||
| 간사이선 | | |
| '''개업일''' | ||
| 2001년 3월 3일 | ||
| '''노선거리표''' | ||
나고야 방면 핫 타← 3.7 km | '''간사이 본선''' 하루타 | JR난바 방면 카니에1.8 km → |
| [image] 역사 |