호키다이센역
| Hōki-Daisen Station |
돗토리 방면 요도에← 5.5 km | <color=#373a3c> A 산인 본선 | 요나고 방면 히가시야마코엔3.0 km → |
니미 방면 키시모토← 6.1 km | V 하쿠비선 | 요나고 방면 히가시야마코엔3.0 km → |
| | ||
| '''다국어 표기''' | ||
| 일본어 | 伯耆大山 (ほうきだいせん) | |
| 영어 | Hōki-Daisen | |
| '''주소''' | ||
| 돗토리현 요나고시 카야 237-4 鳥取県米子市蚊屋237-4 | ||
| '''역 운영기관''' | ||
| <color=#373a3c> 산인 본선 | | |
| 하쿠비선 | ||
| '''개업일''' | ||
| 1902년 11월 1일 | ||
| '''노선거리표''' | ||
교토 방면 요도에← 5.5 km | '''산인 본선''' 호키다이센 | 하타부 방면 히가시야마코엔3.0 km → |
쿠라시키 방면 키시모토← 6.1 km | '''하쿠비선''' 호키다이센 | 종점 |
| [image] 역사 |