히가시스미요시구
| ''' 히가시스미요시구 / Higashisumiyoshi Ward | |||||
| [image] | |||||
| | |||||
| '''기본 정보''' | |||||
| '''국가''' | 일본 | ||||
| '''지방''' | 간사이 | ||||
| '''도도부현''' | 오사카부 | ||||
| '''시정촌''' | 오사카시 | ||||
| '''면적''' | 9.75km² | ||||
| '''인구''' | 127,439명[1] 추계인구 2020년 11월 1일 기준. | ||||
| '''인구 밀도''' | 13,071명/km²[2] 2020년 11월 기준. | ||||
| '''상징''' | |||||
| '''구화''' | [image] | ||||
| 석죽(ナデシコ) | |||||
| | |||||
| [image] |
| '''오사카부 오사카시 히가시스미요시구''' |
| [image] |
| '''나가이 육상경기장''' |