Centerfold
빌보드 핫 100 '''역대 1위 곡''' | ||||
''I Can't Go for That (No Can Do)''[1] 1982년 1월 다섯번째 주, 1주 동안 1위 Daryl Hall and John Oates | → | ''' Centerfold '''[2] 1982년 2월 첫째 주부터 3월 둘째 주까지 6주 연속 1위 '''The J. Geils Band''' (6주 연속) | → | ''I Love Rock 'n' Roll''[3] 1982년 3월 셋째 주부터 5월 첫째 주까지 7주 연속 1위 Joan Jett and the Blackhearts |
'''The J. Geils Band 싱글 크로놀로지''' | ||||
''Just Can't Wait'' (1980) | → | ''' ''Centerfold'' (1981)''' | → | ''Freeze-Frame'' (1982) |
<colbgcolor=#808080><colcolor=#fff> '''''Centerfold''''' 수록: ''Freeze Frame'' | |
'''아티스트''' | The J. Geils Band |
'''B-Side''' | "Rage in the Cage" |
'''발매''' | 1981년 9월 13일 |
'''장르''' | 파워 팝 |
'''길이''' | 3:36 5:01 (12 인치) |
'''레이블''' | EMI America |
'''송라이터''' | Seth Justman |
'''프로듀서''' | Seth Justman |
1. 개요
2. 상세
3. 가사
Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My homeroom homeroom angel Always pulled me from my seat She was pure like snowflakes No one could ever stain The memory of my angel Could never cause me pain Years go by I'm lookin' through a girly magazine And there's my homeroom angel on the pages in-between My blood runs cold My memory has just been sold My angel is the centerfold Angel is the centerfold My blood runs cold My memory has just been sold Angel is the centerfold Slipped me notes under the desk While I was thinkin' about her dress I was shy I turned away Before she caught my eye I was shakin' in my shoes Whenever she flashed those baby-blues Something had a hold on me When angel passed close by Those soft and fuzzy sweaters Too magical to touch To see her in that negligee Is really just too much My blood runs cold My memory has just been sold My angel is the centerfold Angel is the centerfold My blood runs cold My memory has just been sold Angel is the centerfold It's okay I understand This ain't no never-never land I hope that when this issue's gone I'll see you when your clothes are on Take you car, yes we will We'll take your car and drive it We'll take it to a motel room And take 'em off in private A part of me has just been ripped The pages from my mind are stripped Oh no, I can't deny it Oh yeah, I guess I gotta buy it My blood runs cold My memory has just been sold My angel is the centerfold Angel is the centerfold My blood runs cold My memory has just been sold My Angel in the centerfold My blood runs cold My memory has just been sold My angel is the centerfold Angel is the centerfold My blood runs cold My memory has just been sold Angel is the centerfold |
4. 차트 성적
4.1. 주간 차트
차트 (1982) | 피크 순위 |
오스트레일리아 (켄트 뮤직 리포트) | '''1''' |
벨기에 | 2 |
캐나다 싱글 차트 | '''1''' |
독일 | 13 |
아일랜드 (IRMA) | 2 |
네덜란드 | 4 |
뉴 질랜드 | 5 |
남아프리카 공화국 (스프링복) | 3 |
스위스 | 4 |
미국 빌보드 핫 100 | '''1''' |
영국 싱글 차트 | 3 |
4.2. 연말 차트
차트 (1982) | 순위 |
오스트레일리아 (켄트 뮤직 리포트) | 4 |
캐나다 | 4 |
네덜란드 | 82 |
뉴질랜드 | 29 |
영국 | 28 |
미국 빌보드 핫 100 | 5 |
4.3. 올타임 차트
차트 (1958–2018) | 성적 |
미국 빌보드 핫 100 | 66 |