Loverboy
| '''머라이어 캐리의 싱글''' | ||||
| Against All Odds (2000) | → | '''Loverboy''' (2001) | → | Reflections (Care Enough) (2001) |
| '''카메오의 싱글''' | ||||
| You Are My Love (1995) | → | '''Loverboy''' (2001) | → | El Passo (2019) |
| '''Loverboy''' | ||||
| [image] | ||||
| '''수록 앨범''' | '''Glitter''' | |||
| '''발매일''' | '''2001년 7월 16일''' | |||
| '''레이블''' | '''버진 레코드''' | |||
| '''아티스트''' | '''머라이어 캐리 feat. 카메오''' | |||
| '''길이''' | '''3:49''' | |||
| '''장르''' | '''댄스 • R&B''' | |||
| '''작사/작곡''' | '''머라이어 캐리 • 래리 블랙몬 • 토마스 젠킨스''' | |||
| '''프로듀서''' | '''머라이어 캐리 • 클락 켄트''' | |||
| ''' ''' | '''2위''' | |||
| ''' ''' | '''12위''' | |||
| ''' ''' | '''- 회''' | |||
| ''' ''' | '''21만 회[1] 2021년 1월 31일 기준 뮤직 비디오가 삭제되었다. | |||
| ''' 공식 음원 ''' |
'''79-75-59-55-61-60-2-2-9-24-49-73-89-95-OUT'''