Nex Machina
| '''넥스 마키나''' '''Nex Machina''' | ||
| | ||
| '''개발''' | Housemarque | |
| '''유통''' | Housemarque | |
| '''플랫폼''' | '''PC''' | ( | ) |
| '''콘솔''' | | |
| '''출시''' | '''대한민국''' | 2017년 6월 20일 |
| '''북미''' | 2017년 6월 20일 | |
| '''등급''' | '''대한민국''' | '''12세 이용가''' |
| '''북미''' | '''T''' | |
| '''장르''' | 슈팅 게임 | |
| '''엔진''' | 언리얼 엔진 4 | |
| '''웹 사이트''' | 홈페이지 | |
| '''한국어 지원''' | 지원 | |
| '''시스템 요구 사항''' | ||
| '''구분''' | '''최소 사양''' | '''권장 사양''' |
| '''운영체제''' | 64비트 Windows 10 / 8 / 7 | 64비트 Windows 10 / 8 / 7 |
| '''프로세서''' | Intel Core i5-4690 AMD FX-4300 | Intel Core i5-4690 AMD FX-4300 |
| '''그래픽 카드''' | NVIDIA Geforce GTX 760 AMD Radeon R9 270 | NVIDIA Geforce GTX 970 AMD Radeon R9 390 |
| '''DirectX''' | DirectX 11 | DirectX 11 |
| '''램''' | 4GB | 8GB |
| '''하드 디스크 드라이브''' | 1GB | 1GB |
| ''' ''' | |
| '''스코어 88/100''' (플레이스테이션 4) | '''유저 평점 7.9/10''' (플레이스테이션 4) |
| ''' ''' |
| '''86 / 100 MIGHTY''' |