PROTOSTAR
'''JO1의 음반 (발매일순)''' | ||||
데뷔 | → | '''PROTOSTAR'''}}}]] (2020) | → | '''STARGAZER'''}}}]] (2020) |
'''1st Single''' [image] | |
'''발매일 ''' | [image] 2020년 3월 4일 |
'''가수 ''' | JO1 |
'''기획사 ''' | |
'''유통사 ''' | 케이디지털미디어 |
'''곡 수 ''' | 6곡[1] 초회 한정반 A에 YOUNG을 JO1 멤버들이 부른 버전이, 초회 한정반 B에 GrandMaster를 JO1 멤버들이 부른 버전이 있어 총 6곡이다. |
'''재생시간 ''' | 18분 52초 |
'''타이틀곡''' | '''無限大(INFINITY)''']] |
1. 개요
2. 프로모션 일정
3. 앨범아트
4. 수록곡
4.1. 無限大(INFINITY, 무한대)
4.2. Running
4.2.1. 가사
4.3. La Pa Pa Pam
4.4. YOUNG (JO1 ver.)
4.4.1. 가사
4.5. GrandMaster (JO1 ver.)
4.5.1. 가사
4.6. 잡아라 ~It's Coming~ (JO1 ver.)
4.6.1. 가사
5. 음반
6. 평가
7. 티저
7.1. 동영상
7.1.1. 〈PROTOSTAR〉 Concept Trailer
7.1.2. 『Running』 Animation Video
7.1.3. 『無限大(INFINITY)』 MV Teaser
7.1.4. 『La Pa Pa Pam』 Performance Short Ver.
7.1.5. 『無限大(INFINITY)』 MV Reaction Video
7.2. 이미지
8. 여담
9. 정보
9.1. 소개문
1. 개요
'''一般社団法人 日本レコード協会(일본 레코드 협회) 인증''' | ||
RIAJ | '''PLATINUM''' | 2020년 3월 |
2. 프로모션 일정
3. 앨범아트
'''1st Single''' '''PROTOSTAR''' |
'''아티스트 사진''' |
[image] |
4. 수록곡
'''PROTOSTAR''' | ||||
<colbgcolor=#62626e> | [image] | [image] | [image] | |
'''초회 한정반 A''' YRCS-90173 | '''초회 한정반 B''' YRCS-90174 | '''통상반''' YRCS-90175 | ||
'''CD''' | ||||
'''1''' | 無限大(INFINITY, 무한대) | |||
'''2''' | Running | La Pa Pa Pam | Running | |
'''3''' | YOUNG (JO1 ver.) | GrandMaster (JO1 ver.) | La Pa Pa Pam | |
'''4''' | ツカメ~It's Coming~ (JO1 ver.) (잡아라 ~It's Coming~ (JO1 ver.) | |||
'''DVD''' | ||||
'''1''' | 無限大(INFINITY, 무한대) (Music Video) | |||
'''2''' | 특전 인터뷰 & 메이킹 | 포토 소책자 |
'''PROTOSTAR''' | ||||
[image] | ||||
'''트랙''' | '''곡명''' | '''작사''' | '''작곡''' | '''편곡''' |
'''01''' | '''無限大''' '''(INFINITY, 무한대)''' | KZ. B.O, B.EYES | KZ, Nthonius | KZ, Nthonius, 김승수 |
'''02A''' | Running | YOSKE 、 SEION | EastWest, YOSKE | EastWest(1by1), D.stus, Holy M |
'''02B''' | La Pa Pa Pam | Young Jay, Buggy, Ven | Young Jay, Buggy | Young Jay, Buggy |
'''03A''' | YOUNG (JO1 ver.) | SUN, 우노벅스 | SUN, 베르사최(VERSACHOI), Kaine | 베르사최(VERSACHOI) |
'''03B''' | GrandMaster (JO1 ver.) | 코치앤센도, HASEGAWA | 코치앤센도, Yuki | 코치앤센도 |
'''04''' | ツカメ~It's Coming~ (JO1 ver.) | 나카무라 카나타 | Ryan S. Jhun, 앤드류 최, 은솔, DAWN | 은솔, 서이승 |
4.1. 無限大(INFINITY, 무한대)
'''Track 1 〈無限大(INFINITY, 무한대)〉''' |
'''_''' |
- 2월 5일, J-WAVE의 STEP ONE에서 선공개되었다. 12:07
4.1.1. 가사
|
4.1.2. 응원법
4.1.3. 뮤직 비디오
'''〈無限大(INFINITY, 무한대)〉 MV''' | |
'''〈無限大(INFINITY, 무한대)〉 M/V 관련 영상''' | |
'''M/V 촬영 현장''' | '''LIVE''' |
'''MV 비하인드''' | '''Jacket Making Film''' |
'''〈無限大(INFINITY, 무한대)〉 YouTube 조회수 추이''' | ||||||
'''연도''' | '''조회수''' | '''날짜''' | '''간격''' | '''조회수''' | '''날짜''' | '''간격''' |
2020년 | 1000만 | 8월 7일 | | 2000만 | | |
[1] 초회 한정반 A에 YOUNG을 JO1 멤버들이 부른 버전이, 초회 한정반 B에 GrandMaster를 JO1 멤버들이 부른 버전이 있어 총 6곡이다.
'''〈無限大(INFINITY, 무한대)〉 MV Performance Ver.''' |
4.1.4. 안무 영상
'''〈無限大(INFINITY, 무한대)〉 Practice Video''' |
'''〈無限大(INFINITY, 무한대)〉 Practice Video Costume Ver.''' |
'''〈無限大(INFINITY, 무한대)〉 Performance Video''' |
4.1.5. 음악 방송
'''〈無限大(INFINITY, 무한대)〉 일본 음악 방송''' | |||
'''2020.??.??''' | | ||
'''방송사''' | | '''비고''' | |
4.2. Running
'''Track 2 〈Running〉''' |
'''_''' |
- 2월 2일, JO1 공식 채널을 통해 일부 구절이 선공개되었다. #
4.2.1. 가사
|
4.3. La Pa Pa Pam
'''Track 3 〈La Pa Pa Pam〉''' |
'''_''' |
4.3.1. 가사
|
4.3.2. 안무 영상
'''〈La Pa Pa Pam〉 Performance Video''' |
4.4. YOUNG (JO1 ver.)
'''Track 3A 〈YOUNG (JO1 ver.)〉''' |
'''_''' |
- 일본에서 루이비통 메종 미도스지 스토어 오프닝 이벤트 때 잡아라 ~It's Coming~(ツカメ~It's Coming~)과 함께 선공개되었다.
4.4.1. 가사
|
4.5. GrandMaster (JO1 ver.)
'''Track 3B 〈GrandMaster (JO1 ver.)〉''' |
'''_''' |
4.5.1. 가사
|
4.6. 잡아라 ~It's Coming~ (JO1 ver.)
'''Track 4 〈ツカメ~It's Coming~ (JO1 ver.)〉''' |
'''_''' |
4.6.1. 가사
|
5. 음반
5.1. 구성
5.2. 판매량
'''〈PROTOSTAR〉 오리콘 차트 초동 판매량''' | ||
'''날짜''' | '''판매량''' | '''비고''' |
2020년 3월 4일 (1일차) | '''215,409''' | 싱글 데일리 '''1위''' |
3월 5일 (2일차) | 52,984 | 싱글 데일리 '''1위''' |
3월 6일 (3일차) | 19,869 | 싱글 데일리 '''1위''' |
3월 7일 (4일차) | 14,113 | 싱글 데일리 '''1위''' |
3월 8일 (5일차) | 12,650 | 싱글 데일리 '''1위''' |
3월 9일 (6일차) | 12,105 | 싱글 데일리 '''1위''' |
'''초동 판매량''' | '''327,187''' | '''싱글 위클리''' '''1위''' [2] 일본에서는 판매량을 월~일까지 일주일 단위로 집계하는데, 일반적인 음반 발매일은 수요일이고 전날인 화요일부터 예약주문분이 풀린다. 따라서, 화~일요일까지의 6일간의 판매량이 초동판매량이 되는 것이다. 6일간의 판매량에 약간의 보정치가 들어간 판매량이 최종 초동판매량으로 발표된다. |
[2] 일본에서는 판매량을 월~일까지 일주일 단위로 집계하는데, 일반적인 음반 발매일은 수요일이고 전날인 화요일부터 예약주문분이 풀린다. 따라서, 화~일요일까지의 6일간의 판매량이 초동판매량이 되는 것이다. 6일간의 판매량에 약간의 보정치가 들어간 판매량이 최종 초동판매량으로 발표된다.
'''〈PROTOSTAR〉 주간 판매량''' | ||||||
'''주차''' | '''오리콘 차트''' | '''빌보드 재팬''' | ||||
'''순위''' | '''판매량''' | '''누적 판매량''' | '''순위''' | '''판매량''' | '''누적 판매량''' | |
'''1주차''' (2020.03.02~03.08) | '''1위''' | '''327,187''' | 327,187 | '''1위''' | '''344,299''' | 344,299 |
'''2주차''' (2020.03.09~03.15) | 2위 | 24,912 | 352,099 | 2위 | 27,037 | 371,336 |
'''3주차''' (2020.03.16~03.22) | 18위 | 4,651 | 356,750 | 18위 | 4,822 | 376,158 |
'''4주차''' (2020.03.23~03.29) | 25위 | 2,660 | 359,410 | 25위 | 2,944 | 379,102 |
'''5주차''' (2020.03.30~04.05) | 24위 | 1,530 | 360,940 | 24위 | 1,801 | 380,903 |
'''6주차''' (2020.04.06~04.12) | 26위 | 743 | 361,683 | 26위 | 856 | 381,759 |
'''7주차''' (2020.04.13~04.19) | 33위 | 512 | 362,195 | 32위 | 527 | 382,286 |
'''8주차''' (2020.04.20~04.26) | 32위 | 448 | 362,643 | 34위 | 486 | 382,772 |
'''9주차''' (2020.04.27~05.03) | 40위 | 470 | 363,113 | 37위 | 487 | 383,259 |
'''10주차''' (2020.05.04~05.10) | 38위 | 422 | 363,535 | 39위 | 453 | 383,712 |
'''11주차''' (2020.05.11~05.17) | 28위 | 506 | 364,041 | 25위 | 561 | 384,273 |
'''12주차''' (2020.05.18~05.24) | 32위 | 499 | 364,540 | 30위 | 536 | 384,809 |
'''13주차''' (2020.05.25~05.31) | 46위 | 530 | 365,070 | 41위 | 597 | 385,406 |
6. 평가
7. 티저
7.1. 동영상
7.1.1. 〈PROTOSTAR〉 Concept Trailer
'''Concept Trailer''' |
7.1.2. 『Running』 Animation Video
'''『Running』 Animation Video''' |
7.1.3. 『無限大(INFINITY)』 MV Teaser
'''『無限大(INFINITY)』 MV Teaser''' |
7.1.4. 『La Pa Pa Pam』 Performance Short Ver.
'''『La Pa Pa Pam』 Performance Short Ver.''' |
7.1.5. 『無限大(INFINITY)』 MV Reaction Video
'''MV Reaction Video''' |
7.2. 이미지
'''CONCEPT PHOTO A ver.''' | ||
| | |
'''오히라 쇼세이''' | '''카와시리 렌''' | '''카와니시 타쿠미''' |
| | |
'''키마타 쇼야''' | '''킨죠 스카이''' | '''코노 준키''' |
| | |
'''사토 케이고''' | '''시로이와 루키''' | '''츠루보 시온''' |
| | |
'''마메하라 잇세이''' | '''요나시로 쇼''' | '''단체A''' |
| ||
'''단체B''' |
'''CONCEPT PHOTO B ver.''' | ||
| | |
'''오히라 쇼세이''' | '''카와시리 렌''' | '''카와니시 타쿠미''' |
| | |
'''키마타 쇼야''' | '''킨죠 스카이''' | '''코노 준키''' |
| | |
'''사토 케이고''' | '''시로이와 루키''' | '''츠루보 시온''' |
| | |
'''마메하라 잇세이''' | '''요나시로 쇼''' | '''단체A''' |
| ||
'''단체B''' |
8. 여담
- 보통 일본 보이그룹이나 걸그룹, 한국 보이그룹이나 걸그룹이 일본에서 발매하는 싱글 타이틀은 타이틀곡과 동일하게 나오는데 JO1의 경우는 그렇지 않다.
- 조회수 공약을 걸었는데, 101만 뷰 달성 시 무한대 연습 영상 공개를, 300만 뷰 달성 시 무한대 인형옷 버전 연습 영상 공개를, 500만 뷰 달성 시 뮤직비디오 퍼포먼스 버전 영상 공개를 공약으로 걸었다.트위터
9. 정보
9.1. 소개문
2019 일본 최고의 화제 프로그램 ‘프로듀스 101'에서 탄생한 11명의 소년들!
‘JO1' 본격 데뷔 앨범 [PROTOSTAR] 발매!
일본 ‘프로듀스 101'에서 마지막까지 살아남은 11명의 소년들이 ‘JO1 (제이오원)'이라는 이름으로 세상 밖에 나온다! “역대급 드라마를 쓴 프로듀스 101”이라는 평을 들으며 데뷔한 ‘JO1'의 첫 앨범 [PROTOSTAR]는 총 3가지 버전으로 발매된다. 그 중에서도 Regular 버전 [PROTOSTAR]는 총 4곡을 담고 있으며, 타이틀곡은 ‘無限大 (INFINITY, 무한대)'이다.
강렬한 비트와 뚜렷한 멜로디 라인이 돋보이는 ‘無限大'는 ‘JO1'의 데뷔를 알리는 신호탄으로 손색이 없다. ‘無限大'는 새로운 세계를 향해 나아가겠다는 패기를 담은 가사로, 남성적이고 파워풀한 이미지를 보여준다. ‘La Pa Pa Pam' 또한 직선적이고 거침 없는 사운드를 들려주며 강렬한 이미지를 각인시킨다. 애니메이션 뮤직비디오를 통해 먼저 공개된 ‘Running'은 부드러운 발라드 곡으로, 멤버들의 풍부한 감수성을 느낄 수 있다.
‘JO1'은 앨범 발매 후 4월에 열리는 'KCON 2020 JAPAN'에 참여할 예정이다. ‘Protostar (원시별)'이라는 데뷔 앨범명처럼 갓 데뷔한 11명의 열혈남아 ‘JO1'의 종횡무진 활약상을 기대해도 좋을 것이다.